Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Bendayan Claros Aaron | 2167 | ESP | 13w1 | 17b1 | 12w1 | 10b1 | 2w1 | 3b1 | 6w1 | 7,0 | 0,0 | 28,0 | 31,5 |
2 | Didenko Igor | 0 | RUS | 24w1 | 16b1 | 4w1 | 3b1 | 1b0 | 11w1 | 5b1 | 6,0 | 0,0 | 30,0 | 33,5 |
3 | Gonzalez Custodio Rafael | 2160 | ESP | 28b1 | 7w1 | 15b1 | 2w0 | 9b1 | 1w0 | 12b1 | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 33,0 |
4 | Zamora Soler Raul | 1980 | ESP | 25b1 | 11w1 | 2b0 | -½ | 14w1 | 8b½ | 15w1 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 30,0 |
5 | Salgado Lopez Oscar | 2152 | ESP | 27w1 | -½ | 19b1 | 6w1 | 7b½ | -½ | 2w0 | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 31,0 |
6 | Ruiz Pardo Claudia | 1844 | ESP | 21w1 | -½ | 32b1 | 5b0 | 19w1 | 7w1 | 1b0 | 4,5 | 0,0 | 27,0 | 30,0 |
7 | Vidal Miralles Jose Armando | 1701 | ESP | 35w1 | 3b0 | 13w1 | 23b1 | 5w½ | 6b0 | 19w1 | 4,5 | 0,0 | 24,5 | 27,0 |
8 | Villagordo Espinosa Carlos | 1790 | ESP | 26b1 | 23w1 | 10b0 | 18w½ | 28b1 | 4w½ | 9b½ | 4,5 | 0,0 | 24,0 | 27,0 |
9 | Diez Machin Vicente | 1813 | ESP | 30w0 | 21b1 | 22w1 | 17b1 | 3w0 | 14b1 | 8w½ | 4,5 | 0,0 | 24,0 | 26,5 |
10 | Robledo Sanchez Carlos | 1927 | ESP | 20w1 | 14b1 | 8w1 | 1w0 | 11b0 | 18w1 | -0 | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 32,5 |
11 | Sarmiento Sola Ramon | 1595 | ESP | 42w1 | 4b0 | 20w1 | 12b1 | 10w1 | 2b0 | -0 | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 31,0 |
12 | Amoros Moran Jose Joaquin | 1873 | ESP | 34b1 | 18w1 | 1b0 | 11w0 | 25w1 | 17b1 | 3w0 | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 30,0 |
13 | Carceles Gilabert Manel | 1516 | ESP | 1b0 | 40w1 | 7b0 | 26w1 | 29b½ | 16w½ | 31b1 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 26,0 |
14 | Boix Aldeguer Raul | 1581 | ESP | 43b1 | 10w0 | 29b1 | 15w1 | 4b0 | 9w0 | 23b1 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 24,5 |
15 | Sanjose Colomina Arturo | 1731 | ESP | 37w1 | 30b1 | 3w0 | 14b0 | 23w1 | 27w1 | 4b0 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 25,5 |
16 | Tortosa Gomez Alberto J | 1706 | ESP | 40b1 | 2w0 | 23b0 | -½ | 41w1 | 13b½ | 22w1 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 24,0 |
17 | Ashcroft Raymond | 1684 | ESP | 29b1 | 1w0 | 36b1 | 9w0 | 34b1 | 12w0 | 21b½ | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 26,5 |
18 | Robledo Sanchez Saul | 1579 | ESP | 36w1 | 12b0 | 30w1 | 8b½ | 33w1 | 10b0 | -0 | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 25,5 |
19 | Pedraza Fernandez Miguel Angel | 1756 | ESP | 41w½ | 44b1 | 5w0 | 39b1 | 6b0 | 32w1 | 7b0 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 22,0 |
20 | Alamo Daras Pau | 1428 | ESP | 10b0 | 43w1 | 11b0 | -½ | 24w½ | -½ | 29b1 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 22,0 |
21 | Villagordo Castejon Marcos | 1392 | ESP | 6b0 | 9w0 | 43b1 | 29w0 | 39w1 | 30b1 | 17w½ | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 21,0 |
22 | Tena Escolano Carlos | 1747 | ESP | 31b½ | 39w1 | 9b0 | 28w0 | 26b1 | 29w1 | 16b0 | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 22,0 |
23 | Vidal Miralles Asuncion | 1373 | ESP | 33w1 | 8b0 | 16w1 | 7w0 | 15b0 | 37b1 | 14w0 | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 27,0 |
24 | Lazaro Hernandez Manuel | 1526 | ESP | 2b0 | 26w½ | 31b0 | 44w1 | 20b½ | 28w1 | -0 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 23,0 |
25 | Escudero Lopez Francisco | 1442 | ESP | 4w0 | 35b½ | 42w1 | -½ | 12b0 | 34w½ | 26b½ | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 24,0 |
26 | Bascunana Sanchez Pablo | 1339 | ESP | 8w0 | 24b½ | 35w1 | 13b0 | 22w0 | 41b1 | 25w½ | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 |
27 | Quesada Garcia Juan Manuel | 1490 | ESP | 5b0 | 29w0 | 40b1 | 36w1 | 31w1 | 15b0 | -0 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 |
28 | Munoz Osete Marcos | 1499 | ESP | 3w0 | 37b1 | 33w½ | 22b1 | 8w0 | 24b0 | -0 | 2,5 | 0,0 | 23,5 | 26,0 |
29 | Garcia Vives Joan | 1177 | ESP | 17w0 | 27b1 | 14w0 | 21b1 | 13w½ | 22b0 | 20w0 | 2,5 | 0,0 | 22,0 | 25,5 |
30 | Plaza Munoz Jose Luis | 1341 | FID | 9b1 | 15w0 | 18b0 | 34w0 | 38b1 | 21w0 | 37b½ | 2,5 | 0,0 | 22,0 | 24,5 |
31 | Alamo Brotons Raul | 1274 | ESP | 22w½ | 33b0 | 24w1 | -½ | 27b0 | -½ | 13w0 | 2,5 | 0,0 | 21,5 | 24,5 |
32 | Gomez Alonso Oscar | 1666 | ESP | -½ | 41b1 | 6w0 | 33b0 | 35w1 | 19b0 | -0 | 2,5 | 0,0 | 21,0 | 23,0 |
33 | Campos Busquiel Alejandro | 1821 | ESP | 23b0 | 31w1 | 28b½ | 32w1 | 18b0 | -0 | -0 | 2,5 | 0,0 | 20,5 | 23,0 |
34 | Exposito Milan Adrian | 1402 | ESP | 12w0 | 42b0 | 37w1 | 30b1 | 17w0 | 25b½ | -0 | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 22,0 |
35 | Quintana Ruiz Roso Manuel | 1225 | ESP | 7b0 | 25w½ | 26b0 | 40w1 | 32b0 | 39w½ | 38b½ | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 21,5 |
36 | Quintana Saez Diana | 1101 | ESP | 18b0 | -1 | 17w0 | 27b0 | 37w0 | 38w½ | 44b1 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 20,0 |
37 | Garcia Solbes Juan Felipe | 1263 | ESP | 15b0 | 28w0 | 34b0 | 43w1 | 36b1 | 23w0 | 30w½ | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 18,5 |
38 | Arias Ruiz Manuel | 1257 | ESP | -½ | -½ | -0 | -0 | 30w0 | 36b½ | 35w½ | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 |
39 | Galiana Fernandez Hector | 1218 | ESP | -½ | 22b0 | 44w1 | 19w0 | 21b0 | 35b½ | -0 | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 |
40 | Lazaro Hernandez Cruz | 1233 | ESP | 16w0 | 13b0 | 27w0 | 35b0 | 43w1 | 44b1 | -0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 |
41 | Gonzalez Caceres Lauren | 1285 | ESP | 19b½ | 32w0 | -½ | -½ | 16b0 | 26w0 | -0 | 1,5 | 0,0 | 19,5 | 22,0 |
42 | Espinosa Aparicio Enrique | 1110 | ESP | 11b0 | 34w1 | 25b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 |
43 | Lazaro Leal Ivan Manuel | 1109 | ESP | 14w0 | 20b0 | 21w0 | 37b0 | 40b0 | -1 | -0 | 1,0 | 0,0 | 18,0 | 18,5 |
44 | Hurtado Perez Carlos | 1339 | ESP | -½ | 19w0 | 39b0 | 24b0 | -½ | 40w0 | 36w0 | 1,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario