M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | Bendayan Claros Aaron | 2167 | 6 | 1 - 0 | 4½ | Ruiz Pardo Claudia | 1844 | 7 |
2 | 3 | Salgado Lopez Oscar | 2152 | 4½ | 0 - 1 | 5 | Didenko Igor | 0 | 44 |
3 | 6 | Amoros Moran Jose Joaquin | 1873 | 4 | 0 - 1 | 4 | Gonzalez Custodio Rafael | 2160 | 2 |
4 | 4 | Zamora Soler Raul | 1980 | 4 | 1 - 0 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | 1731 | 13 |
5 | 9 | Diez Machin Vicente | 1813 | 4 | ½ - ½ | 4 | Villagordo Espinosa Carlos | 1790 | 10 |
6 | 15 | Vidal Miralles Jose Armando | 1701 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Pedraza Fernandez Miguel Angel | 1756 | 11 |
7 | 14 | Tortosa Gomez Alberto J | 1706 | 3 | 1 - 0 | 3½ | Tena Escolano Carlos | 1747 | 12 |
8 | 28 | Villagordo Castejon Marcos | 1392 | 3 | ½ - ½ | 3 | Ashcroft Raymond | 1684 | 16 |
9 | 29 | Vidal Miralles Asuncion | 1373 | 3 | 0 - 1 | 3 | Boix Aldeguer Raul | 1581 | 19 |
10 | 34 | Alamo Brotons Raul | 1274 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Carceles Gilabert Manel | 1516 | 22 |
11 | 31 | Bascunana Sanchez Pablo | 1339 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Escudero Lopez Francisco | 1442 | 25 |
12 | 40 | Garcia Vives Joan | 1177 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Alamo Daras Pau | 1428 | 26 |
13 | 35 | Garcia Solbes Juan Felipe | 1263 | 2 | ½ - ½ | 2 | Plaza Munoz Jose Luis | 1341 | 30 |
14 | 36 | Arias Ruiz Manuel | 1257 | 1½ | ½ - ½ | 2 | Quintana Ruiz Roso Manuel | 1225 | 38 |
15 | 32 | Hurtado Perez Carlos | 1339 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Quintana Saez Diana | 1101 | 43 |
16 | 5 | Robledo Sanchez Carlos | 1927 | 4 | 0 | | sin emparejar | | |
17 | 8 | Campos Busquiel Alejandro | 1821 | 2½ | 0 | | sin emparejar | | |
18 | 17 | Gomez Alonso Oscar | 1666 | 2½ | 0 | | sin emparejar | | |
19 | 18 | Sarmiento Sola Ramon | 1595 | 4 | 0 | | sin emparejar | | |
20 | 20 | Robledo Sanchez Saul | 1579 | 3½ | 0 | | sin emparejar | | |
21 | 21 | Lazaro Hernandez Manuel | 1526 | 3 | 0 | | sin emparejar | | |
22 | 23 | Munoz Osete Marcos | 1499 | 2½ | 0 | | sin emparejar | | |
23 | 24 | Quesada Garcia Juan Manuel | 1490 | 3 | 0 | | sin emparejar | | |
24 | 27 | Exposito Milan Adrian | 1402 | 2½ | 0 | | sin emparejar | | |
25 | 33 | Gonzalez Caceres Lauren | 1285 | 1½ | 0 | | sin emparejar | | |
26 | 37 | Lazaro Hernandez Cruz | 1233 | 2 | 0 | | sin emparejar | | |
27 | 39 | Galiana Fernandez Hector | 1218 | 2 | 0 | | sin emparejar | | |
28 | 41 | Espinosa Aparicio Enrique | 1110 | 1 | 0 | | sin emparejar | | |
29 | 42 | Lazaro Leal Ivan Manuel | 1109 | 1 | 0 | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario