Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
sábado, 15 de mayo de 2021
sábado, 8 de mayo de 2021
Vicente Díez se impone en las "II Rápidas de mayo"
Vicente Díez gana las "II rápidas de mayo" y Francisco Mora medalla al mejor Sub-14.
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1818 | 6,0 | 0,0 | 6 | 18,5 | |
| 2 | 2 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,5 | |
| 3 | 8 | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 3,5 | 0,5 | 3 | 22,0 | |
| 4 | 7 | Mora Martínez Francisco | ESP | 0 | 3,5 | 0,5 | 3 | 18,0 | |
| 5 | 3 | Bailen Jonker Cristian | ESP | 0 | 3,0 | 1,0 | 3 | 19,0 | |
| 6 | 10 | Torregrosa Lorenzo | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,5 | |
| 7 | 4 | Dureux Roberto | ESP | 0 | 2,5 | 0,5 | 2 | 18,0 | |
| 8 | 5 | Marco Girona Marieta | ESP | 0 | 2,5 | 0,5 | 2 | 15,0 | |
| 9 | 6 | Mendiola Saez Sasha | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | |
| 10 | 9 | Pimentel Saez Patrick | ESP | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 16,5 |
sábado, 1 de mayo de 2021
sábado, 24 de abril de 2021
Juan Antonio López Orenes gana las "IV Rápidas de Abril"
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 5 | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1499 | 5,0 | 1,0 | 5 | 22,0 | |
| 2 | 1 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1758 | 5,0 | 1,0 | 5 | 21,0 | |
| 3 | 11 | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 5,0 | 1,0 | 5 | 18,0 | |
| 4 | 4 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 3 | 23,0 | |
| 5 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,0 | |
| 6 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1339 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,0 | ||
| 7 | 2 | Olguin Monica | FRA | 1687 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
| 8 | 9 | Marco Girona Marieta | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 14,0 | |
| 9 | 7 | Bailen Jonker Cristian | ESP | 0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 15,0 | |
| 12 | Torregrosa Azacuña Lorenzo | ESP | 0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 15,0 | ||
| 11 | 10 | Mora Martínez Francisco | ESP | 0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 13,0 | |
| 12 | 8 | Catral Sanabria Adolfo | ESP | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,0 |
sábado, 17 de abril de 2021
Triunfo de Vicente Díez en las "III Rápidas de Abril"
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1818 | 6,0 | 0,0 | 6 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Tellechea Amesti Eduardo | ESP | 1786 | 5,0 | 0,0 | 5 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Martínez Ortega Jesús | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Plaza Muñoz Jose Luis | ESP | 1339 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | González Gómez Pedro | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Gonzalez Jimenez Manuel I | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | Sánchez Díaz José | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | González Salazar Iker | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Mendiola Saez Sasha | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | Marco Girona Marieta | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | Mora Martínez Francisco | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | Owen Pimentel Patrick | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 14,5 |
sábado, 10 de abril de 2021
Triunfo de Miguel Palmero en las "2º rápidas de Abril"
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 13 | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 5,5 | 0,0 | 5 | 21,5 | |
| 2 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1818 | 5,0 | 0,0 | 5 | 20,5 | |
| 3 | 4 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,5 | |
| 4 | 9 | Gonzalez Jimenez Manuel I | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 13,5 | |
| 5 | 2 | Tellechea Amesti Eduardo | ESP | 1786 | 3,5 | 0,0 | 3 | 24,5 | |
| 6 | 3 | Hipolito Marsal Javier | ESP | 1700 | 3,0 | 0,0 | 3 | 22,5 | |
| 7 | 6 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1339 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
| 8 | 5 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,5 | |
| 9 | 12 | Mora Martínez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,5 | |
| 10 | 11 | Marco Girona Marieta | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 14,0 | |
| 11 | 10 | Gonzalez Salazar Iker | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,5 | |
| 12 | 8 | Gonzalez Gomez Pedro | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 17,5 | |
| 13 | 7 | Catral Sanabria Adolfo | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 13,0 | |
| 14 | 14 | Palmero Sola Mikel | ESP | 0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 14,5 |
sábado, 3 de abril de 2021
Carlos Tena gana las " I rápidas de Abril "
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 5,0 | 0,0 | 5 | 18,0 | |
| 2 | 2 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1758 | 4,5 | 0,0 | 4 | 20,0 | |
| 3 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1818 | 4,0 | 0,0 | 3 | 21,5 | |
| 4 | 7 | Garcia Sanchez Miguel Angel | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
| 5 | 4 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 4,0 | 0,0 | 3 | 17,5 | |
| 6 | 5 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1339 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,0 | |
| 7 | 10 | González Salazar Iker | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 19,5 | |
| 8 | 6 | Bailen Jonker Cristian | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 14,0 | |
| 9 | 9 | Gonzalez Jimenez Manuel I | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 17,0 | |
| 10 | 11 | Martínez Ortega Jesus | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 16,5 | |
| 11 | 8 | González Gómez Pedro | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 18,0 |
sábado, 27 de marzo de 2021
sábado, 20 de marzo de 2021
Manuel González gana las rápidas de Marzo
El Sub-14 Manuel González Jiménez se impone en el torneo de rápidas de Marzo tras una magnífica actuación.
Enhorabuena campeón !!!
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 7 | Gonzalez Jimenez Manuel I | ESP | 0 | 5,0 | 1,0 | 5 | 18,0 | |
| 2 | 1 | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 1804 | 5,0 | 0,0 | 5 | 20,0 | |
| 3 | 9 | Martínez Ortega Jesús | ESP | 0 | 4,0 | 1,0 | 3 | 19,5 | |
| 4 | 2 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 1562 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,0 | |
| 5 | 4 | Plaza Munoz José Luis | ESP | 1339 | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
| 6 | 3 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 2 | 18,5 | |
| 7 | 5 | Anton Igual Daniel | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 16,0 | |
| 8 | 8 | González Salazar Iker | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 17,5 | |
| 9 | 10 | Sanchez Díaz José | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 17,0 | |
| 10 | 6 | Catral Sanabria Adolfo | ESP | 0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 16,5 |
domingo, 21 de febrero de 2021
Victoria ante el Liverpool Chess Club: 178 a 172
Una nueva victoria ante el Liverpool Ches Club por 178 a 172, muy apretada después de llevarles 32 puntos de diferencia. Es la segunda victoria on line y se suman a las dos victorias presenciales en Liverpool y en Elche.
ENHORABUENA A TODOS LOS QUE HICIERON POSIBLE ESTA VICTORIA.
domingo, 14 de febrero de 2021
sábado, 30 de enero de 2021
Indicaciones para jugar nuestros "Torneo con Maestros" ON LINE
Hemos creado un nuevo grupo abierto
para socios y amigos y os invitamos a participar todos los jueves a las 21 hs. Los torneos se jugarán por sistema suizo a 6
rondas con un ritmo de 5+3 en la plataforma Lichess.org
Publicaremos aquí el link de cada torneo un día antes para poder apuntarse.
IMPORTANTE: antes deben apuntarse al grupo clickeando el siguiente Link:
https://lichess.org/team/club-de-ajedrez-ateneo-pablo-iglesias-elx--on-line
CONTRASEÑA: MiraAlfredo
viernes, 29 de enero de 2021
El GM Daniel Cámpora se impone en el "TORNEO CON MAESTROS"
El GM Daniel Cámpora se impone en el "TORNEO CON MAESTROS", segundo lugar para el MI Daniel Contín y tercero el MN R. Blanco (República Dominicana)
miércoles, 27 de enero de 2021
sábado, 16 de enero de 2021
La FACV otorgó los trofeos de la temporada 2020
FOTO: Alberto Tortosa (Capitán)
La Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana nos ha entregado esta mañana los trofeos pertenecientes a los Campeonatos por Equipos 2020 y tenemos tres nuevos logros como Campeones en las categorías: Segunda Autonómica, Primera Provincial y Promoción Alicante. Los equipos A y B ascienden a Primera Autonómica y Segunda Autonómica respectivamente.ENHORABUENA a todos los componentes de nuestros equipos.
Miguel Palmero Cuevas gana las "III Rápidas de Enero"
Miguel Palmero se impuso en las rápidas con 5,5 de 6. Por la baja participación el torneo se ha jugado por sistema de liga a una vuelta con un ritmo de 10+3.
sábado, 9 de enero de 2021
Triunfo de Claudia Ruiz Pardo en las "II Rápidas de Enero"
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 2 | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 1804 | 5,0 | 0,0 | 4 | 21,5 | |
| 2 | 1 | Medina Cordero Angel | ESP | 1841 | 4,5 | 0,0 | 4 | 20,0 | |
| 3 | 3 | Hipolito Marsal Javier | ESP | 1700 | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,5 | |
| 4 | 5 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1649 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
| 5 | 9 | Gonzalez Jimenez Manuel I | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 3 | 16,5 | |
| 6 | 7 | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1499 | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
| 7 | 6 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 1562 | 3,0 | 0,0 | 3 | 21,0 | |
| 8 | 4 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
| 9 | 8 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1339 | 3,0 | 0,0 | 2 | 16,5 | |
| 10 | 12 | Maria Verdu Manuel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 12,5 | |
| 11 | 11 | Macia Belen Cayetano | ESP | 0 | 2,0 | 1,0 | 1 | 18,0 | |
| 12 | 13 | Villa Ruiz Jose Maria | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 16,0 | |
| 13 | 10 | Gonzalez Salazar Iker | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 14,0 |










