Club de Ajedrez Ateneo-ELX
Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
domingo, 27 de octubre de 2024
sábado, 26 de octubre de 2024
Torneo Social 2024 - Posiciones jugadas 5 rondas
Clasificación después de la ronda 5
Torneo Social 2024 -Emparejamiento Ronda 6
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda - Sábado 2 de noviembre 17 hs.-
M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Steinhaug Vaquero, Einar | 1685 | 3½ | 3½ | Tena Escolano, Carlos | 1742 | 6 | |||
2 | 19 | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1546 | 3½ | 3½ | Berna Perez, Domingo | 1675 | 10 | |||
3 | 7 | Alfonso Senabre, Manuel | 1733 | 3 | 3 | Sanjose Colomina, Arturo | 1750 | 4 | |||
4 | 17 | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1585 | 3 | 3 | Ortiz Pop, Roberto | 0 | 24 | |||
5 | 18 | Plaza Munoz, Jose Luis | 1578 | 2½ | 2½ | Escudero Lopez, Francisco | 1625 | 15 | |||
6 | 21 | Cases Gil, Gabriel | 0 | 2½ | 2 | Asensio Macia, Hugo | 0 | 20 | |||
7 | 8 | Lidon Cabrera, German | 1727 | 2 | 2 | Pascual Rodriguez, Juan | 0 | 25 | |||
8 | 14 | Tovar Iliev, Jose | 1629 | 2 | 2 | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1634 | 13 | |||
9 | 29 | Vidal Selva, Maximo | 0 | 2 | 1½ | Garcia Sarmiento, Mario | 0 | 23 | |||
10 | 26 | Senent Bermudez, Javier | 0 | 1½ | 1 | Hipolito Dominguez, Adolfo | 1588 | 16 | |||
11 | 22 | Garcia Alfaro, Julio | 0 | ½ | 1½ | Sepulcre Parras, Julio | 0 | 27 | |||
12 | 1 | Huerta Mazcunan, Jesus | 1972 | 3½ | 0 | sin emparejar | |||||
13 | 2 | Tortosa Gomez, Alberto J | 1847 | 4½ | 0 | sin emparejar | |||||
14 | 3 | Segarra Victorio, Israel | 1845 | 4 | 0 | sin emparejar | |||||
15 | 5 | Kruit, Simon | 1748 | 2½ | 0 | sin emparejar | |||||
16 | 11 | Meseguer Munoz, Pedro | 1661 | 3½ | 0 | sin emparejar | |||||
17 | 12 | Gonzalez Jimenez, Manuel I | 1647 | 3 | 0 | sin emparejar | |||||
18 | 28 | Utrera Alba, Juan Luis | 0 | 2 | 0 | sin emparejar |
Torneo Social 2024 - Resultados Ronda 5
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda
M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tortosa Gomez, Alberto J | 1847 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Segarra Victorio, Israel | 1845 | 3 | ||
2 | 10 | Berna Perez, Domingo | 1675 | 3 | ½ - ½ | 3 | Huerta Mazcunan, Jesus | 1972 | 1 | ||
3 | 4 | Sanjose Colomina, Arturo | 1750 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Meseguer Munoz, Pedro | 1661 | 11 | ||
4 | 6 | Tena Escolano, Carlos | 1742 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1585 | 17 | ||
5 | 9 | Steinhaug Vaquero, Einar | 1685 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Plaza Munoz, Jose Luis | 1578 | 18 | ||
6 | 13 | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1634 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1546 | 19 | ||
7 | 20 | Asensio Macia, Hugo | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Alfonso Senabre, Manuel | 1733 | 7 | ||
8 | 12 | Gonzalez Jimenez, Manuel I | 1647 | 2 | 1 - 0 | 2 | Pascual Rodriguez, Juan | 0 | 25 | ||
9 | 24 | Ortiz Pop, Roberto | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Tovar Iliev, Jose | 1629 | 14 | ||
10 | 15 | Escudero Lopez, Francisco | 1625 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Lidon Cabrera, German | 1727 | 8 | ||
11 | 26 | Senent Bermudez, Javier | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Kruit, Simon | 1748 | 5 | ||
12 | 27 | Sepulcre Parras, Julio | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Cases Gil, Gabriel | 0 | 21 | ||
13 | 16 | Hipolito Dominguez, Adolfo | 1588 | 1 | 0 - 1 | 1 | Vidal Selva, Maximo | 0 | 29 | ||
14 | 28 | Utrera Alba, Juan Luis | 0 | 1 | 1 - 0 | ½ | Garcia Alfaro, Julio | 0 | 22 | ||
15 | 23 | Garcia Sarmiento, Mario | 0 | ½ | 1 | bye |
miércoles, 23 de octubre de 2024
TORNEO DE NAVIDAD
Finalizado el torneo, se celebrará a las 21,30hs. la tradicional CENA DE SOCIOS de fin de año.
En breve pondremos lugar , menú y precio de la tarjeta.
martes, 22 de octubre de 2024
CAMBIO DE HORA
Durante la madrugada del sábado 26 al domingo 27 de octubre de 2024, exactamente a las 3:00 según la hora peninsular española, tendrá lugar el cambio al horario de invierno (ST). A esta hora, nuestros relojes retrocederán, marcando de nuevo las 2:00 horas.
domingo, 20 de octubre de 2024
Match en Estrasburgo
Un año más, un equipo de nuestro club realizará una salida al exterior para jugar un match, esta vez frente al CERCLE d´ECHECS DE STASBOURG, Francia.
Desde el año 2000, que realizamos nuestra primera salida al exterior, cada año hemos jugado fuera de España a excepción del año 2020 por la pandemia.
Zurich, París, Dublin, Tánger, Wroclaw, Cracovia, Budapest, Varsovia, Liverpool, Glasgow, etc. , fueron las ciudades que nos recibieron, algunas en dos o tres ocasiones.
Ajedrez y visita cultural es nuestro objetivo, y así cumplimos cada año y abierto para cualquier Socio que quiera formar parte de la delegación.
La delegación mas amplia ha sido la que se desplazó a Wroclaw, Polonia, con veintiún participantes.
Este año nos toca Francia y será la ciudad de Estrasburgo la que nos acogerá, match, torneo blitz y un amplio calendario de visitas culturales.
Si eres Socio de nuestro club, siempre tienes la oportunidad de ser parte de la delegación.
Desde el año 2000, que realizamos nuestra primera salida al exterior, cada año hemos jugado fuera de España a excepción del año 2020 por la pandemia.
Zurich, París, Dublin, Tánger, Wroclaw, Cracovia, Budapest, Varsovia, Liverpool, Glasgow, etc. , fueron las ciudades que nos recibieron, algunas en dos o tres ocasiones.
Ajedrez y visita cultural es nuestro objetivo, y así cumplimos cada año y abierto para cualquier Socio que quiera formar parte de la delegación.
La delegación mas amplia ha sido la que se desplazó a Wroclaw, Polonia, con veintiún participantes.
Este año nos toca Francia y será la ciudad de Estrasburgo la que nos acogerá, match, torneo blitz y un amplio calendario de visitas culturales.
Si eres Socio de nuestro club, siempre tienes la oportunidad de ser parte de la delegación.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)