Emparejamientos/Resultados
6. Ronda
| M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Cascales Limorti, Carlos | 1893 | 4 | 1 - 0 | 4½ | Torregrosa Ascuña, Lorenzo | 1718 | 7 | ||
| 2 | 4 | Tortosa Gomez, Alberto | 1808 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Tena Escolano, Carlos | 1762 | 5 | ||
| 3 | 6 | Sanjose Colomina, Arturo | 1742 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Cases Gil, Gabriel | 1608 | 14 | ||
| 4 | 11 | Gonzalez Jimenez, Manuel | 1638 | 3 | 0 - 1 | 3 | Torres Soler, Víctor | 1935 | 1 | ||
| 5 | 9 | Steinhaug Vaquero, Einar | 1695 | 3 | ½ - ½ | 3 | Izquierdo García, José Luis | 1604 | 15 | ||
| 6 | 8 | Tari Serrano, Mariano | 1717 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | García Alfaro, Julio | 0 | 23 | ||
| 7 | 17 | Hipólito Dominguez, Adolfo | 1567 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Martínez Ortega, Jesús | 0 | 25 | ||
| 8 | 10 | Meseguer Muñoz, Pedro | 1679 | 2 | 0 - 1 | 2 | Rubio Muñoz, Javier | 0 | 27 | ||
| 9 | 19 | Lazaro Leal, Ivan | 1547 | 2 | 0 - 1 | 2 | Escudero López, Francisco | 1611 | 13 | ||
| 10 | 22 | Cubi Cervera, Guillermo | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Plaza Muñoz, Jose Luis | 1558 | 18 | ||
| 11 | 24 | García Sarmiento, Mario | 0 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Muñoz Martínez, Francisco | 1469 | 20 | ||
| 12 | 28 | Senent Bermúdez, Javier | 0 | ½ | 1 - 0 | 1½ | Alferez Antón, Adrian | 1573 | 16 | ||
| 13 | 2 | Alemañ Juan, José Juan | 1919 | 3 | ½ | sin emparejar | |||||
| 14 | 12 | Saez Miralles, Francisco | 1625 | 3 | ½ | sin emparejar | |||||
| 15 | 21 | Almodovar Moreno, Mateo | 0 | 1½ | ½ | sin emparejar | |||||
| 16 | 26 | Pascual Rodríguez, Juan | 0 | 2 | ½ | sin emparejar |
.gif)





.gif)
