Club de Ajedrez Ateneo-ELX
Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
sábado, 8 de noviembre de 2025
Torneo Social 2025: Resultados Ronda 5
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda
| M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Torregrosa Ascuña, Lorenzo | 1718 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Sanjose Colomina, Arturo | 1742 | 6 | ||
| 2 | 2 | Alemañ Juan, José Juan | 1919 | 3 | 0 - 1 | 3 | Cascales Limorti, Carlos | 1893 | 3 | ||
| 3 | 9 | Steinhaug Vaquero, Einar | 1695 | 2½ | ½ - ½ | 3 | Tortosa Gomez, Alberto | 1808 | 4 | ||
| 4 | 23 | García Alfaro, Julio | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Tena Escolano, Carlos | 1762 | 5 | ||
| 5 | 14 | Cases Gil, Gabriel | 1608 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Hipólito Dominguez, Adolfo | 1567 | 17 | ||
| 6 | 1 | Torres Soler, Víctor | 1935 | 2 | 1 - 0 | 2 | Lazaro Leal, Ivan | 1547 | 19 | ||
| 7 | 15 | Izquierdo García, José Luis | 1604 | 2 | 1 - 0 | 2 | Meseguer Muñoz, Pedro | 1679 | 10 | ||
| 8 | 18 | Plaza Muñoz, Jose Luis | 1558 | 2 | 0 - 1 | 2 | Gonzalez Jimenez, Manuel | 1638 | 11 | ||
| 9 | 12 | Saez Miralles, Francisco | 1625 | 2 | 1 - 0 | 2 | Cubi Cervera, Guillermo | 0 | 22 | ||
| 10 | 27 | Rubio Muñoz, Javier | 0 | 2 | 0 - 1 | 1½ | Tari Serrano, Mariano | 1717 | 8 | ||
| 11 | 25 | Martínez Ortega, Jesús | 0 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | García Sarmiento, Mario | 0 | 24 | ||
| 12 | 16 | Alferez Antón, Adrian | 1573 | 1 | ½ - ½ | 1 | Almodovar Moreno, Mateo | 0 | 21 | ||
| 13 | 26 | Pascual Rodríguez, Juan | 0 | 1 | 1 - 0 | ½ | Senent Bermúdez, Javier | 0 | 28 | ||
| 14 | 13 | Escudero López, Francisco | 1611 | 1½ | ½ | sin emparejar | |||||
| 15 | 20 | Muñoz Martínez, Francisco | 1469 | 1 | ½ | sin emparejar |
viernes, 7 de noviembre de 2025
Torneo Social 2025 - Ronda 5
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda - Sábado 8 nov. 17 hs.
| M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Torregrosa Ascuña, Lorenzo | 1718 | 3½ | 3½ | Sanjose Colomina, Arturo | 1742 | 6 | |||
| 2 | 2 | Alemañ Juan, José Juan | 1919 | 3 | 3 | Cascales Limorti, Carlos | 1893 | 3 | |||
| 3 | 9 | Steinhaug Vaquero, Einar | 1695 | 2½ | 3 | Tortosa Gomez, Alberto | 1808 | 4 | |||
| 4 | 23 | García Alfaro, Julio | 0 | 2½ | 2½ | Tena Escolano, Carlos | 1762 | 5 | |||
| 5 | 14 | Cases Gil, Gabriel | 1608 | 2½ | 2½ | Hipólito Dominguez, Adolfo | 1567 | 17 | |||
| 6 | 1 | Torres Soler, Víctor | 1935 | 2 | 2 | Lazaro Leal, Ivan | 1547 | 19 | |||
| 7 | 15 | Izquierdo García, José Luis | 1604 | 2 | 2 | Meseguer Muñoz, Pedro | 1679 | 10 | |||
| 8 | 18 | Plaza Muñoz, Jose Luis | 1558 | 2 | 2 | Gonzalez Jimenez, Manuel | 1638 | 11 | |||
| 9 | 12 | Saez Miralles, Francisco | 1625 | 2 | 2 | Cubi Cervera, Guillermo | 0 | 22 | |||
| 10 | 27 | Rubio Muñoz, Javier | 0 | 2 | 1½ | Tari Serrano, Mariano | 1717 | 8 | |||
| 11 | 25 | Martínez Ortega, Jesús | 0 | 1½ | 1½ | García Sarmiento, Mario | 0 | 24 | |||
| 12 | 16 | Alferez Antón, Adrian | 1573 | 1 | 1 | Almodovar Moreno, Mateo | 0 | 21 | |||
| 13 | 26 | Pascual Rodríguez, Juan | 0 | 1 | ½ | Senent Bermúdez, Javier | 0 | 28 | |||
| 14 | 13 | Escudero López, Francisco | 1611 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||||
| 15 | 20 | Muñoz Martínez, Francisco | 1469 | 1 | 0 | sin emparejar |
jueves, 6 de noviembre de 2025
Campeonato Provincial por Equipos de Veteranos 2025 - Alicante
Ha dado comienzo en Aspe los Campeonatos por Equipos de Veteranos +50 y nuestro club participa con un equipo. Muy buena actuación en las dos primeras rondas que nos pone en el segundo lugar compartido de la tabla de posiciones. El próximo jueves 20 se jugarán las rondas 3 y 4.
Clasificación

| 1 | 2 | Chaturanga SCD San Blas | ESP | 4,0 | 6.5 | 0 | 1930 | Alicante | Alicante |
| 2 | 3 | Aspe | ESP | 3,0 | 5 | 4 | 1758 | Aspe | Alicante |
| 3 | 6 | Ateneo-Elx | ESP | 3,0 | 5 | 4 | 1672 | Elche | Alicante |
| 4 | 4 | Alcoy | ESP | 2,0 | 4 | 12 | 1860 | Alcoy | Alicante |
| 5 | 1 | Ibi | ESP | 0,0 | 2.5 | 9 | 1818 | Ibi | Alicante |
| 6 | 5 | Ruy López de Elda | ESP | 0,0 | 1 | 3 | 1685 | Elda | Alicante |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

.gif)

.gif)
