Club de Ajedrez Ateneo-ELX
Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
sábado, 25 de octubre de 2025
Torneo Social 2025 - Resultados Ronda 4
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda
| M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tortosa Gomez, Alberto | 1808 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Torregrosa Ascuña, Lorenzo | 1718 | 7 | ||
| 2 | 6 | Sanjose Colomina, Arturo | 1742 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Steinhaug Vaquero, Einar | 1695 | 9 | ||
| 3 | 3 | Cascales Limorti, Carlos | 1893 | 2 | 1 - 0 | 2 | Torres Soler, Víctor | 1935 | 1 | ||
| 4 | 22 | Cubi Cervera, Guillermo | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Alemañ Juan, José Juan | 1919 | 2 | ||
| 5 | 5 | Tena Escolano, Carlos | 1762 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Saez Miralles, Francisco | 1625 | 12 | ||
| 6 | 17 | Hipólito Dominguez, Adolfo | 1567 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Tari Serrano, Mariano | 1717 | 8 | ||
| 7 | 10 | Meseguer Muñoz, Pedro | 1679 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Lazaro Leal, Ivan | 1547 | 19 | ||
| 8 | 13 | Escudero López, Francisco | 1611 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | García Alfaro, Julio | 0 | 23 | ||
| 9 | 24 | García Sarmiento, Mario | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Cases Gil, Gabriel | 1608 | 14 | ||
| 10 | 26 | Pascual Rodríguez, Juan | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Izquierdo García, José Luis | 1604 | 15 | ||
| 11 | 16 | Alferez Antón, Adrian | 1573 | 1 | 0 - 1 | 1 | Rubio Muñoz, Javier | 0 | 27 | ||
| 12 | 20 | Muñoz Martínez, Francisco | 1469 | 1 | 0 - 1 | 1 | Plaza Muñoz, Jose Luis | 1558 | 18 | ||
| 13 | 28 | Senent Bermúdez, Javier | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | Martínez Ortega, Jesús | 0 | 25 | ||
| 14 | 21 | Almodovar Moreno, Mateo | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
| 15 | 11 | Gonzalez Jimenez, Manuel | 1638 | 1½ | ½ | sin emparejar |
La ronda 5 se juega el sábado 8 de noviembre, se puede pedir bye hasta el miércoles 5 a las 14 hs.
miércoles, 22 de octubre de 2025
Torneo Social 2025 - Ronda 4
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda - Sábado 25 - 17 hs.
| M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tortosa Gomez, Alberto | 1808 | 3 | 2½ | Torregrosa Ascuña, Lorenzo | 1718 | 7 | |||
| 2 | 6 | Sanjose Colomina, Arturo | 1742 | 2½ | 2½ | Steinhaug Vaquero, Einar | 1695 | 9 | |||
| 3 | 3 | Cascales Limorti, Carlos | 1893 | 2 | 2 | Torres Soler, Víctor | 1935 | 1 | |||
| 4 | 22 | Cubi Cervera, Guillermo | 0 | 2 | 2 | Alemañ Juan, José Juan | 1919 | 2 | |||
| 5 | 5 | Tena Escolano, Carlos | 1762 | 1½ | 2 | Saez Miralles, Francisco | 1625 | 12 | |||
| 6 | 17 | Hipólito Dominguez, Adolfo | 1567 | 1½ | 1½ | Tari Serrano, Mariano | 1717 | 8 | |||
| 7 | 10 | Meseguer Muñoz, Pedro | 1679 | 1½ | 1½ | Lazaro Leal, Ivan | 1547 | 19 | |||
| 8 | 13 | Escudero López, Francisco | 1611 | 1½ | 1½ | García Alfaro, Julio | 0 | 23 | |||
| 9 | 24 | García Sarmiento, Mario | 0 | 1½ | 1½ | Cases Gil, Gabriel | 1608 | 14 | |||
| 10 | 26 | Pascual Rodríguez, Juan | 0 | 1 | 1 | Izquierdo García, José Luis | 1604 | 15 | |||
| 11 | 16 | Alferez Antón, Adrian | 1573 | 1 | 1 | Rubio Muñoz, Javier | 0 | 27 | |||
| 12 | 20 | Muñoz Martínez, Francisco | 1469 | 1 | 1 | Plaza Muñoz, Jose Luis | 1558 | 18 | |||
| 13 | 28 | Senent Bermúdez, Javier | 0 | ½ | ½ | Martínez Ortega, Jesús | 0 | 25 | |||
| 14 | 21 | Almodovar Moreno, Mateo | 0 | 0 | bye | ||||||
| 15 | 11 | Gonzalez Jimenez, Manuel | 1638 | 1½ | 0 | sin emparejar |
sábado, 18 de octubre de 2025
Torneo Social 2025 - Resultados Ronda 3
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda
| M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alemañ Juan, José Juan | 1919 | 2 | 0 - 1 | 2 | Tortosa Gomez, Alberto | 1808 | 4 | ||
| 2 | 5 | Tena Escolano, Carlos | 1762 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Steinhaug Vaquero, Einar | 1695 | 9 | ||
| 3 | 10 | Meseguer Muñoz, Pedro | 1679 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Sanjose Colomina, Arturo | 1742 | 6 | ||
| 4 | 7 | Torregrosa Ascuña, Lorenzo | 1718 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Escudero López, Francisco | 1611 | 13 | ||
| 5 | 11 | Gonzalez Jimenez, Manuel | 1638 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Cascales Limorti, Carlos | 1893 | 3 | ||
| 6 | 27 | Rubio Muñoz, Javier | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Saez Miralles, Francisco | 1625 | 12 | ||
| 7 | 23 | García Alfaro, Julio | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | Cases Gil, Gabriel | 1608 | 14 | ||
| 8 | 15 | Izquierdo García, José Luis | 1604 | 1 | 0 - 1 | 1 | Cubi Cervera, Guillermo | 0 | 22 | ||
| 9 | 19 | Lazaro Leal, Ivan | 1547 | 1 | ½ - ½ | 1 | García Sarmiento, Mario | 0 | 24 | ||
| 10 | 28 | Senent Bermúdez, Javier | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | Hipólito Dominguez, Adolfo | 1567 | 17 | ||
| 11 | 18 | Plaza Muñoz, Jose Luis | 1558 | ½ | ½ - ½ | ½ | Pascual Rodríguez, Juan | 0 | 26 | ||
| 12 | 25 | Martínez Ortega, Jesús | 0 | ½ | 0 - 1 | 0 | Alferez Antón, Adrian | 1573 | 16 | ||
| 13 | 21 | Almodovar Moreno, Mateo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Muñoz Martínez, Francisco | 1469 | 20 | ||
| 14 | 1 | Torres Soler, Víctor | 1935 | 1½ | ½ | sin emparejar | |||||
| 15 | 8 | Tari Serrano, Mariano | 1717 | 1 | ½ | sin emparejar |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)



.gif)

