Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
domingo, 18 de julio de 2021
sábado, 17 de julio de 2021
Germán Lidón gana las "III Rápidas de Julio", Israel Segarra mejor Sub-14
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 9 | Lidón Berna Germán | ESP | 0 | 5,5 | 0,0 | 5 | 19,5 | |
| 2 | 2 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1758 | 5,0 | 0,0 | 5 | 18,5 | |
| 3 | 4 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 3,5 | 0,0 | 3 | 21,5 | |
| 4 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
| 5 | 12 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 0 | 3,5 | 0,0 | 2 | 19,0 | |
| 6 | 13 | Seagarra Israel | ESP | 0 | 3,5 | 0,0 | 2 | 17,5 | |
| 7 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1699 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,0 | |
| 8 | 6 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 2 | 16,5 | |
| 9 | 11 | Olguín Monica | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,5 | |
| 10 | 7 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1456 | 2,5 | 0,0 | 2 | 15,5 | |
| 11 | 5 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 1562 | 2,0 | 0,0 | 2 | 17,5 | |
| 12 | 8 | García Ferrandez Joaquín | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 18,5 | |
| 13 | 10 | Marco Marieta | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,5 |
domingo, 11 de julio de 2021
sábado, 10 de julio de 2021
Triundo de Vicente Diez en las "II Rápìdas de Julio", Manuel González mejor Sub-14
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 5,5 | 0,0 | 5 | 18,5 | |
| 2 | 12 | Lidon Berna Germán | ESP | 0 | 4,5 | 0,0 | 4 | 17,0 | |
| 3 | 10 | González Jiménez Manuel | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
| 4 | 2 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1758 | 3,5 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
| 5 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1699 | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
| 6 | 7 | Dureux Roberto | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
| 7 | 4 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
| 8 | 8 | García Ferrández Joaquín | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 17,5 | |
| 9 | 6 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1338 | 3,0 | 0,0 | 2 | 14,0 | |
| 10 | 5 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 0,5 | 1 | 16,0 | |
| 11 | 13 | Segarra Victorio Israel | ESP | 0 | 2,5 | 0,5 | 1 | 15,5 | |
| 12 | 11 | González Salazar Iker | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 21,5 | |
| 13 | 9 | González Gómez Pedro | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 15,5 |
domingo, 4 de julio de 2021
sábado, 3 de julio de 2021
Victoria de Raúl Zamora en las rápidas - Israel Segarra mejor sub-14
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | Zamora Soler Raul | ESP | 1966 | 5,0 | 1,0 | 5 | 18,0 | |
| 2 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1699 | 5,0 | 0,0 | 5 | 19,0 | |
| 3 | 2 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 4,5 | 0,0 | 4 | 18,0 | |
| 4 | 4 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1649 | 3,5 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
| 5 | 9 | Segarra Victorio Israel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | |
| 6 | 5 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 1 | 16,0 | |
| 7 | 6 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1456 | 2,5 | 1,0 | 1 | 18,5 | |
| 8 | 7 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1338 | 2,5 | 0,0 | 1 | 14,0 | |
| 9 | 8 | González Salazar Iker | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 19,0 |
sábado, 26 de junio de 2021
Triunfo de Raúl Zamora en las rápidas
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Zamora Soler Raul | ESP | 1966 | 6,0 | 0,0 | 6 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 5,0 | 0,0 | 5 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1649 | 3,5 | 0,5 | 3 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,5 | 0,5 | 3 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 1724 | 3,0 | 0,0 | 3 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1699 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,0 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1339 | 2,0 | 0,0 | 2 | 16,0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | González Salazar Iker | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 17,0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Marco Girona Marieta | ESP | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18,0 |
lunes, 21 de junio de 2021
sábado, 19 de junio de 2021
Raúl Zamora gana las "III Rápidas de Junio", Miguel A. García Sánchez, mejor sub-14
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | Zamora Soler Raul | ESP | 1966 | 6,0 | 0,0 | 6 | 21,5 | |
| 2 | 3 | Tellechea Amesti Eduardo | ESP | 1786 | 5,0 | 0,0 | 5 | 20,5 | |
| 3 | 4 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1728 | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,5 | |
| 4 | 2 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 3,5 | 0,0 | 3 | 22,0 | |
| 5 | 8 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1649 | 3,5 | 0,0 | 3 | 21,5 | |
| 6 | 7 | Morell Ibarra Javier | ESP | 1668 | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
| 7 | 5 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1699 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,5 | |
| 8 | 6 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,5 | |
| 9 | 9 | Garcia Gonzalvez Jose Diego | ESP | 1590 | 2,5 | 0,0 | 2 | 21,5 | |
| 10 | 13 | Garcia Sanchez Miguel Angel | ESP | 1202 | 2,5 | 0,0 | 2 | 18,5 | |
| 11 | 16 | Segarra Victorio Israel | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 14,0 | |
| 12 | 10 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 0,0 | 1 | 15,0 | |
| 13 | 12 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1339 | 2,0 | 1,0 | 2 | 14,5 | |
| 14 | 14 | Marco Girona Marieta | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 16,5 | |
| 15 | 15 | Mora Martínez Francisco | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 13,5 | |
| 16 | 11 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1425 | 1,0 | 0,0 | 1 | 16,5 |
sábado, 12 de junio de 2021
Victoria de Carlos Tena en las rápidas, Iker González mejor Sub-14
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 5,5 | 0,0 | 5 | 19,0 | |
| 2 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 4,5 | 0,0 | 4 | 19,0 | |
| 3 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1699 | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,0 | |
| 4 | 6 | González Salazar Iker | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
| 5 | 9 | Segarra Victorio Israel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,5 | |
| 6 | 7 | Marco Marieta | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 15,5 | |
| 7 | 4 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 1 | 16,5 | |
| 8 | 5 | Dureux Roberto | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,0 | |
| 9 | 8 | Mora Martínez Francisco | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 17,0 | |
| 10 | 10 | Torregrosa Lorenzo | ESP | 0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 17,0 |
sábado, 5 de junio de 2021
Triunfo de Raúl Zamora en las rápidas
Raúl Zamora se impone en las rápidas, segundo ha sido Manuel González que además se llevó el premio Sub-14 y Oscar Gómez recibió el premio como campeón del torneo On Line.
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | Zamora Soler Raul | ESP | 1966 | 5,5 | 0,0 | 5 | 20,5 | |
| 2 | 12 | Gonzalez Jimenez Manuel I | ESP | 0 | 4,5 | 0,0 | 4 | 23,5 | |
| 3 | 6 | Garcia Gonzalvez Jose Diego | ESP | 1590 | 4,5 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
| 4 | 2 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 4,5 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
| 5 | 8 | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1499 | 4,0 | 1,0 | 3 | 19,5 | |
| 6 | 3 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1728 | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,0 | |
| 7 | 4 | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 1724 | 3,5 | 1,0 | 3 | 23,5 | |
| 8 | 13 | Izquierdo García José Luis | ESP | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 13,0 | |
| 9 | 9 | Garcia Sanchez Miguel Angel | ESP | 1202 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
| 10 | 15 | Maria Verdu Manuel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,0 | |
| 11 | 7 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,0 | |
| 12 | 5 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1699 | 3,0 | 0,0 | 3 | 12,0 | |
| 13 | 14 | Marco Marieta | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 14,0 | |
| 14 | 17 | Segarra Victorio Israel | ESP | 0 | 2,5 | 1,0 | 2 | 19,5 | |
| 15 | 16 | Sanchez José | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 16,0 | |
| 16 | 19 | Torregrosa Lorenzo | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 21,0 | |
| 17 | 11 | Gonzalez Gómez Pedro | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,5 | |
| 18 | 10 | Dureux Roberto | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 19,5 | |
| 19 | 18 | Soler Calderón Nuria | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 16,5 |
viernes, 4 de junio de 2021
martes, 1 de junio de 2021
sábado, 29 de mayo de 2021
Juan Cabanyes Ortega gana las "V Rápidas de Mayo"
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | Cabanyes Orteja Juan | ESP | 1758 | 5,5 | 0,0 | 5 | 19,5 | |
| 2 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 4,5 | 0,0 | 4 | 19,0 | |
| 3 | 7 | Gonzalez Jimenez Manuel | ESP | 0 | 4,0 | 1,0 | 4 | 19,5 | |
| 4 | 2 | Vidal Mira Rafael | ESP | 1678 | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,5 | |
| 5 | 9 | Marco Girona Marieta | ESP | 0 | 3,0 | 1,5 | 1 | 19,5 | |
| 6 | 5 | Plaza Muñoz Jose Luis | ESP | 1339 | 3,0 | 1,0 | 1 | 19,5 | |
| 7 | 10 | Segarra Victorio Israel | ESP | 0 | 3,0 | 0,5 | 1 | 12,0 | |
| 8 | 11 | Torregrosa Lorenzo | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 18,0 | |
| 9 | 4 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 0,0 | 1 | 14,5 | |
| 10 | 6 | González Gómez Pedro | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 0 | 18,0 | |
| 11 | 8 | González Salazar Iker | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 0 | 17,5 |
sábado, 22 de mayo de 2021
sábado, 15 de mayo de 2021
sábado, 8 de mayo de 2021
Vicente Díez se impone en las "II Rápidas de mayo"
Vicente Díez gana las "II rápidas de mayo" y Francisco Mora medalla al mejor Sub-14.
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1818 | 6,0 | 0,0 | 6 | 18,5 | |
| 2 | 2 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,5 | |
| 3 | 8 | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 3,5 | 0,5 | 3 | 22,0 | |
| 4 | 7 | Mora Martínez Francisco | ESP | 0 | 3,5 | 0,5 | 3 | 18,0 | |
| 5 | 3 | Bailen Jonker Cristian | ESP | 0 | 3,0 | 1,0 | 3 | 19,0 | |
| 6 | 10 | Torregrosa Lorenzo | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,5 | |
| 7 | 4 | Dureux Roberto | ESP | 0 | 2,5 | 0,5 | 2 | 18,0 | |
| 8 | 5 | Marco Girona Marieta | ESP | 0 | 2,5 | 0,5 | 2 | 15,0 | |
| 9 | 6 | Mendiola Saez Sasha | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | |
| 10 | 9 | Pimentel Saez Patrick | ESP | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 16,5 |
sábado, 1 de mayo de 2021
Suscribirse a:
Entradas (Atom)










