Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Zamora Soler Raul | ESP | 1966 | 6,0 | 0,0 | 6 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 5,0 | 0,0 | 5 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||
3 | 6 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1649 | 3,5 | 0,5 | 3 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 7 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,5 | 0,5 | 3 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||
5 | 3 | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 1724 | 3,0 | 0,0 | 3 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||
7 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1699 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,0 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1339 | 2,0 | 0,0 | 2 | 16,0 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | González Salazar Iker | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 17,0 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | Marco Girona Marieta | ESP | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario