Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Cabanyes Orteja Juan | ESP | 1758 | 5,5 | 0,0 | 5 | 19,5 | |
2 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 4,5 | 0,0 | 4 | 19,0 | |
3 | 7 | Gonzalez Jimenez Manuel | ESP | 0 | 4,0 | 1,0 | 4 | 19,5 | |
4 | 2 | Vidal Mira Rafael | ESP | 1678 | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,5 | |
5 | 9 | Marco Girona Marieta | ESP | 0 | 3,0 | 1,5 | 1 | 19,5 | |
6 | 5 | Plaza Muñoz Jose Luis | ESP | 1339 | 3,0 | 1,0 | 1 | 19,5 | |
7 | 10 | Segarra Victorio Israel | ESP | 0 | 3,0 | 0,5 | 1 | 12,0 | |
8 | 11 | Torregrosa Lorenzo | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 18,0 | |
9 | 4 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 0,0 | 1 | 14,5 | |
10 | 6 | González Gómez Pedro | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 0 | 18,0 | |
11 | 8 | González Salazar Iker | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 0 | 17,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario