Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 5,5 | 0,0 | 5 | 19,0 | |
2 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 4,5 | 0,0 | 4 | 19,0 | |
3 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1699 | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,0 | |
4 | 6 | González Salazar Iker | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
5 | 9 | Segarra Victorio Israel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,5 | |
6 | 7 | Marco Marieta | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 15,5 | |
7 | 4 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 1 | 16,5 | |
8 | 5 | Dureux Roberto | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,0 | |
9 | 8 | Mora Martínez Francisco | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 17,0 | |
10 | 10 | Torregrosa Lorenzo | ESP | 0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 17,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario