Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|
1 | 2 | | Torres Soler, Victor | ESP | 1902 | 5 | 0 | 5 | 20,5 |
| 5 | | Diez Machin, Vicente | ESP | 1779 | 5 | 0 | 5 | 20 |
| 4 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1832 | 5 | 0 | 5 | 17 |
4 | 6 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1776 | 4,5 | 0 | 4 | 23 |
5 | 3 | | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | ESP | 1863 | 4 | 0 | 4 | 23 |
| 9 | | Lopez Orenes, Juan Antonio | ESP | 1704 | 4 | 0 | 4 | 21,5 |
| 10 | | Gonzalez Manco, Pedro Nel | ESP | 1693 | 4 | 0 | 4 | 20 |
| 31 | | Walteros, Fredy | ESP | 0 | 4 | 0 | 4 | 19 |
| 7 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1752 | 4 | 0 | 4 | 16 |
10 | 1 | | Serrano Gonzalez, Miguel Angel | ESP | 2110 | 3,5 | 0 | 3 | 20 |
| 8 | | Lidon Cabrera, German | ESP | 1727 | 3,5 | 0 | 3 | 18 |
| 18 | | Araez Cañavate, Gines | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 16 |
| 13 | | Steinhaug Vaquero, Einar | ESP | 1615 | 3,5 | 0 | 3 | 12 |
14 | 15 | | Bailen Jonker, Cristian | ESP | 1531 | 3 | 0 | 3 | 22,5 |
| 11 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1638 | 3 | 0 | 3 | 21,5 |
| 27 | | Perez Perez, Francisco | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| 28 | | Szuman, Adrian | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| 12 | | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1616 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| 26 | | Ortiz Ferrandez, Juan | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 16,5 |
| 14 | | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1578 | 3 | 0 | 3 | 13,5 |
| 21 | | García Alfaro, Julio | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 |
22 | 23 | | Herrero Requena, Adrian | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 23 |
23 | 22 | | García Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 19,5 |
| 17 | | Munoz Martinez, Francisco | ESP | 1483 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| 24 | | Mora Mas, Oscar | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 17,5 |
| 20 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 16,5 |
| 30 | | Vidal Selva, Maximo | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 15,5 |
| 16 | | Moran Garcia, Pablo | ESP | 1524 | 2 | 0 | 2 | 14,5 |
| 19 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
30 | 29 | | Szuman, Nikodem | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 15,5 |
| 25 | | Oltra Exposito, Aaron | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 13,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario