| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|
| 1 | 1 | | Huerta Mazcunan, Jesus | ESP | 1972 | 5 | 0 | 5 | 23 |
| 2 | 2 | | Torres Soler, Victor | ESP | 1902 | 4,5 | 0 | 4 | 23 |
| 3 | 5 | | Diez Machin, Vicente | ESP | 1779 | 4,5 | 0 | 4 | 21,5 |
| 4 | 3 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1832 | 4,5 | 0 | 4 | 20,5 |
| 5 | 8 | | Sánchez Cortes, Angel | ESP | 1728 | 4 | 0 | 4 | 19 |
| 6 | 22 | | Jaeggi, Ignacio | ESP | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| 7 | 13 | | Gomez Gomez, Hugo | ESP | 1604 | 4 | 0 | 3 | 21 |
| 8 | 4 | | Hipolito Marsal, Javier | ESP | 1796 | 3,5 | 0 | 3 | 23 |
| 9 | 6 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1752 | 3,5 | 0 | 3 | 18,5 |
| 10 | 18 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 18,5 |
| 11 | 10 | | Gonzalez Manco, Pedro Nel | ESP | 1693 | 3,5 | 0 | 3 | 17 |
| 12 | 11 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1638 | 3,5 | 0 | 3 | 14 |
| 13 | 9 | | Lidon Cabrera, German | ESP | 1727 | 3,5 | 0 | 2 | 20,5 |
| 14 | 20 | | García Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 1 | 18 |
| 15 | 12 | | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1616 | 3 | 0 | 3 | 18,5 |
| 16 | 26 | | Palmero Cuevas, Miguel A | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 17,5 |
| 17 | 14 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | ESP | 1570 | 3 | 0 | 3 | 16,5 |
| 18 | 28 | | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1578 | 3 | 0 | 3 | 15,5 |
| 19 | 25 | | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 15,5 |
| 20 | 15 | | Bailen Jonker, Cristian | ESP | 1531 | 2 | 0 | 2 | 19,5 |
| 21 | 19 | | García Alfaro, Julio | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| 22 | 21 | | Hipolito Dominguez, Adolfo | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 15,5 |
| 23 | 17 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 14,5 |
| 24 | 24 | | Ortiz Ferrández, Juan | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| 25 | 23 | | López Rodríguez, Rubén | ESP | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 14,5 |
| 26 | 7 | | Kruit, Simon | ESP | 1748 | 1,5 | 0 | 1 | 13,5 |
| 27 | 27 | | Vidal Selva, Máximo | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 16,5 |
| 28 | 16 | | Moran Garcia, Pablo | ESP | 1524 | 0,5 | 0 | 0 | 16,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario