Rotundo éxito en el "2º Torneo TOUBABS TEAM".
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|
1 | 4 | | Bascunana Sanchez, Pablo | ESP | 1969 | 5,5 | 0 | 5 | 22,5 |
2 | 1 | | Aquino, José Rodolfo | ESP | 2179 | 5 | 0 | 5 | 23 |
3 | 14 | | Cabanyes Ortega, Juan Luis | ESP | 1781 | 5 | 0 | 5 | 20,5 |
4 | 7 | | Jover Fuentes, Conchita | ESP | 1910 | 4,5 | 0 | 4 | 23 |
5 | 9 | | Torres Soler, Victor | ESP | 1902 | 4,5 | 0 | 4 | 21 |
6 | 6 | | Zamora Soler, Raul | ESP | 1929 | 4 | 0 | 4 | 21 |
7 | 10 | | Amoros Moran, Jose Joaquin | ESP | 1899 | 4 | 0 | 4 | 20 |
| 12 | | Carrasco Gomez, Alfonso Jose | ESP | 1807 | 4 | 0 | 4 | 20 |
9 | 20 | | Penalva Cuerva, Fran | ESP | 1662 | 4 | 0 | 4 | 16,5 |
10 | 16 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1752 | 4 | 0 | 4 | 15 |
11 | 5 | CM | Serrano Marhuenda, Salvador | ESP | 1929 | 4 | 0 | 3 | 24 |
12 | 11 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1832 | 4 | 0 | 3 | 17 |
13 | 13 | | Planelles Ortega, Emilio | ESP | 1795 | 4 | 0 | 2 | 23,5 |
14 | 2 | | Serrano Gonzalez, Miguel Angel | ESP | 2110 | 3,5 | 0 | 3 | 22 |
15 | 19 | | Gonzalez Manco, Pedro Nel | ESP | 1693 | 3,5 | 0 | 3 | 21 |
16 | 23 | | Khomenko, Arseniy | ESP | 1618 | 3,5 | 0 | 3 | 18 |
17 | 25 | | Steinhaug, Einar | ESP | 1615 | 3,5 | 0 | 3 | 16,5 |
18 | 34 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 2 | 18 |
19 | 3 | | Huerta Mazcunan, Jesus | ESP | 1972 | 3,5 | 0 | 2 | 18 |
20 | 29 | | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | ESP | 1524 | 3 | 0 | 3 | 20,5 |
21 | 38 | | Gutiérrez, Patricio | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 20,5 |
22 | 8 | | Medina Cordero, Angel | ESP | 1903 | 3 | 0 | 3 | 20 |
23 | 40 | | Lillo Mas, Fernando | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 |
24 | 15 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1776 | 3 | 0 | 3 | 17 |
25 | 24 | | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1616 | 3 | 0 | 3 | 16 |
26 | 36 | | Fedorov Kozlov, Andrei | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 |
27 | 39 | | Lifante Cuesta, Carlos | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 20 |
28 | 21 | | Carbonell Tormo, Alberto | ESP | 1656 | 2,5 | 0 | 2 | 17,5 |
29 | 17 | | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1728 | 2,5 | 0 | 2 | 17 |
30 | 27 | | Carbonell Buades, Alberto | ESP | 1567 | 2,5 | 0 | 2 | 16,5 |
31 | 41 | | Ortiz Ferrandez, Juan | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 16 |
32 | 35 | | Cremades Sarrion, Víctor | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 15,5 |
33 | 22 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1638 | 2 | 0 | 2 | 19 |
34 | 30 | | Munoz Martinez, Francisco | ESP | 1483 | 2 | 0 | 2 | 16,5 |
35 | 32 | | Arteaga Carrillo, Fernando | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 |
36 | 26 | | Saez Miralles, Francisco | ESP | 1604 | 2 | 0 | 2 | 16 |
37 | 43 | | Torregrosa Ascuña, Lucas | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 13,5 |
38 | 37 | | Garcia Ferrández, Joaquin | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 16,5 |
39 | 42 | | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 0 | 1,5 | 0,5 | 1 | 14,5 |
40 | 18 | | Lidon Cabrera, German | ESP | 1727 | 1,5 | 0,5 | 1 | 12,5 |
41 | 31 | | Kuzmin, Rolan | ESP | 1474 | 1 | 0 | 1 | 16,5 |
42 | 28 | | Bailen Jonker, Cristian | ESP | 1531 | 1 | 0 | 0 | 14,5 |
43 | 44 | | Vidal Selva, Máximo | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
44 | 33 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 15,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario