RAÚL ZAMORA: Campeón
ISRAEL SEGARRA : 3º Clasificado
JOSÉ LUIS PLAZA: Ganador del sorteo
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | ALIMENTADOS | elo | puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Zamora Soler Raúl | ESP | 1966 | 5,5 | 0,5 | 5 | 30 | |
2 | 3 | Huerta Mazcuñan Jesús | ESP | 1934 | 5,5 | 0,5 | 5 | 24 | |
3 | 9 | Segarra Victorio Israel | ESP | 1557 | 5 | 0 | 5 | 23 | |
4 | 4 | Díez Machín Vicente | ESP | 1838 | 4,5 | 0,5 | 4 | 26 | |
5 | 1 | Gomis CampelloJosé Antonio | ESP | 2154 | 4,5 | 0,5 | 4 | 24 | |
6 | 5 | Torres Soler Víctor | ESP | 1715 | 4 | 0 | 4 | 29,5 | |
7 | 8 | Hipólito Marsal Javier | ESP | 1689 | 4 | 0 | 4 | 19,5 | |
8 | 7 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1691 | 3,5 | 0,5 | 3 | 23 | |
9 | 11 | Izquierdo García José Luis | ESP | 1375 | 3,5 | 0,5 | 3 | 19 | |
10 | 6 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1696 | 3 | 0 | 3 | 28 | |
11 | 13 | Aráez Cañavate Ginés | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 26,5 | |
12 | 10 | Meseguer Muñoz Pedro | ESP | 1431 | 2 | 0 | 2 | 24,5 | |
13 | 12 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1321 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
14 | 14 | Hipólito Domínguez Adolfo | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario