Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | RODRÍGUEZ SOLER Rafael | ESP | 1994 | 6 | 0 | 27,5 | 30,5 |
2 | 2 | | HUERTA MAZCUÑAN Jesús | ESP | 1934 | 5,5 | 0 | 28 | 31 |
3 | 7 | | HIPOLITO MARSAL Javier | ESP | 1689 | 5 | 0 | 28 | 28,5 |
4 | 8 | | TORTOSA GÓMEZ Alberto | ESP | 1676 | 5 | 0 | 24 | 27 |
5 | 5 | | TENA ESCOLANO Carlos | ESP | 1696 | 5 | 0 | 23 | 25,5 |
6 | 6 | | SANJOSE COLOMINA Arturo | ESP | 1691 | 4,5 | 0 | 25,5 | 28,5 |
7 | 4 | | TORRES SOLER Víctor | ESP | 1715 | 4,5 | 0 | 25 | 25,5 |
8 | 3 | | DÍEZ MACHÍN Vicente | ESP | 1825 | 4 | 0 | 27 | 30 |
9 | 13 | | SEGARRA VICTORIO Israel | ESP | 1557 | 4 | 0 | 25 | 26,5 |
10 | 17 | | MESEGUER MUÑOZ Perdro | ESP | 1431 | 4 | 0 | 23 | 24,5 |
11 | 21 | | ARIAS RUIZ Manuel | ESP | 1230 | 4 | 0 | 22 | 25 |
12 | 26 | | DUREUX MARTÍN Roberto | ESP | 0 | 4 | 0 | 20 | 23 |
13 | 23 | | LÁZARO LEAL Iván | ESP | 1194 | 4 | 0 | 19 | 21,5 |
14 | 15 | | GONZÁLEZ JIMÉNEZ Manuel | ESP | 1489 | 3,5 | 0 | 24 | 25,5 |
15 | 16 | | BERNÁ PÉREZ Domingo | ESP | 1461 | 3,5 | 0 | 21 | 23 |
16 | 9 | | BOIX ALDEGUER Raúl | ESP | 1611 | 3 | 0 | 25,5 | 28,5 |
17 | 12 | | ALFONSO SENABRE Manuel | ESP | 1557 | 3 | 0 | 24,5 | 26,5 |
| 14 | | TARI SERRANO Mariano | ESP | 1529 | 3 | 0 | 24,5 | 26,5 |
19 | 19 | | ESCUDERO LÓPEZ Francisco | ESP | 1389 | 3 | 0 | 24 | 27 |
20 | 30 | | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Alejandro | ESP | 0 | 3 | 0 | 20,5 | 21 |
21 | 24 | | TORREGROSA ASCUNA Lorenzo | ESP | 1150 | 3 | 0 | 20 | 21,5 |
22 | 18 | | MATEO MARTÍNEZ Alejandro | ESP | 1392 | 3 | 0 | 19,5 | 21,5 |
23 | 10 | | KRUIT Simon | HOL | 1580 | 2,5 | 0 | 22 | 24 |
24 | 20 | | PLAZA MUÑOZ José Luis | ESP | 1321 | 2,5 | 0 | 21 | 21,5 |
25 | 28 | | GONZÁLEZ GÓMEZ Pedro | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 20,5 | 21 |
26 | 25 | | MUÑOZ MARTÍNEZ Francisco | ESP | 1075 | 2,5 | 0 | 17 | 19 |
27 | 27 | | ESCLAPEZ IBAÑEZ Roberto | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 17 | 18,5 |
28 | 11 | | FRIAS CATENA José Luis | ESP | 1559 | 2 | 0 | 23,5 | 25,5 |
29 | 29 | | HIPÓLITO DOMÍNGUEZ Adolfo | ESP | 0 | 2 | 0 | 20 | 20,5 |
30 | 22 | | MORÁN GARCÍA Pablo | ESP | 1206 | 1 | 0 | 19,5 | 20,5 |
RAFAEL RODRÍGUEZ SOLER: CampeónJESÚS HUERTA: 2º ClasificadoJAVIER HIPÓLITO: 3º Clasificado
ALBERTO TORTOSA: 4º ClasificadoCARLOS TENA: 5º Clasificado
ARTURO SANJOSE: 1º Clasificado +55
VICENTE DÍEZ: 2º Clasificado +55 VÍCTOR TORRES: 1º Clasificado Sub-18 ISRAEL SEGARRA: 1º Clasificado Sub-14
No hay comentarios:
Publicar un comentario