| Rk. | No.Ini. | | Nombre | ALIMENTADOS | elo | puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 3 | | Bascuñana Sánchez Pablo | ESP | 1786 | 6 | 0 | 6 | 22 |
| 2 | 9 | | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1672 | 4 | 0 | 4 | 23 |
| 3 | 1 | | Van Hul Antoni | ESP | 1900 | 4 | 0 | 4 | 22,5 |
| 4 | 4 | | Carrasco Gomez Alfonso | ESP | 1749 | 4 | 0 | 4 | 22 |
| 5 | 7 | | Tena Escolano Carlos | ESP | 1696 | 4 | 0 | 4 | 18 |
| 6 | 2 | | Díez Machín Vicente | ESP | 1838 | 4 | 0 | 3 | 17,5 |
| 7 | 5 | | José Vidal Miralles | ESP | 1730 | 3,5 | 0 | 3 | 17 |
| 8 | 8 | | Rafael Vidal Mira | ESP | 1679 | 3 | 0 | 3 | 22,5 |
| 9 | 12 | | Segarra Victorio Israel | ESP | 1557 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| 10 | 6 | | Torres Soler Víctor | ESP | 1715 | 3 | 0 | 3 | 20,5 |
| 11 | 18 | | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 16,5 |
| 12 | 15 | | Torregrosa Ascuña Lorenzo | ESP | 1150 | 3 | 0 | 3 | 12,5 |
| 13 | 11 | | Raymond Ashcroft | ESP | 1603 | 2,5 | 0 | 2 | 17 |
| 14 | 13 | | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1321 | 2 | 0 | 2 | 15,5 |
| 15 | 17 | | Alarcón Agulló Pablo | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 15,5 |
| 16 | 10 | | Mónica Olguín | FRA | 1657 | 1,5 | 0,5 | 1 | 13,5 |
| 17 | 14 | | Lázaro Leal Lázaro | ESP | 1194 | 1,5 | 0,5 | 1 | 12,5 |
| 18 | 16 | | Delgado Zavala Félix | ESP | 1077 | 0 | 0 | 0 | 15
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario