Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 5,0 | 0,0 | 5 | 19,5 | |
2 | 1 | Arroyo Martinez Fernando | ESP | 1890 | 5,0 | 0,0 | 5 | 16,0 | |
3 | 8 | Arroyo Escorial Pablo | ESP | 1540 | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,5 | |
4 | 12 | Gonzalez Jimenez Manuel I | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
5 | 15 | Pérez Francisco | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,5 | |
6 | 5 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 3,5 | 0,5 | 3 | 23,0 | |
7 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1699 | 3,5 | 0,5 | 3 | 19,0 | |
8 | 3 | Hipolito Marsal Javier | ESP | 1700 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,0 | |
9 | 6 | Villodre Miranda Juan Alonso | ESP | 1583 | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,0 | |
10 | 10 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1339 | 2,5 | 0,0 | 2 | 18,5 | |
11 | 13 | González Salazar Iker | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 15,5 | |
12 | 9 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1425 | 2,0 | 0,0 | 2 | 23,5 | |
13 | 14 | Morán García Pablo | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,0 | |
14 | 7 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,0 | 0,0 | 1 | 16,0 | |
15 | 16 | Segarra Israel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 14,0 | |
16 | 11 | González Gómez Pedro | ESP | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario