Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 5,0 | 1,0 | 5 | 18,5 | |
2 | 3 | Hipolito Marsal Javier | ESP | 1700 | 5,0 | 0,0 | 5 | 20,5 | |
3 | 2 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1758 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
4 | 9 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 1532 | 4,0 | 0,0 | 3 | 20,0 | |
5 | 16 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 3 | 14,0 | |
6 | 7 | Villodre Juan | ESP | 1583 | 3,5 | 0,0 | 3 | 20,0 | |
7 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 3,5 | 0,0 | 3 | 14,5 | |
8 | 8 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,5 | 0,0 | 2 | 23,0 | |
9 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1699 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
10 | 6 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 1665 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
11 | 14 | González Salazar Iker | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 19,5 | |
12 | 17 | Segarra Victorio Israel | ESP | 0 | 2,5 | 0,5 | 1 | 16,0 | |
13 | 13 | Cubero Villalba Pedro | ESP | 0 | 2,5 | 0,5 | 0 | 16,0 | |
14 | 15 | Moran Garcia Pablo | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,5 | |
15 | 10 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1339 | 2,0 | 0,0 | 1 | 18,5 | |
16 | 11 | Bascuñana Seva Jaime | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 15,5 | |
17 | 12 | Cubero Camacho Jorge | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 0 | 13,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario