Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1699 | 5,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
2 | 4 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 4,5 | 1,0 | 4 | 21,0 | |
3 | 2 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1758 | 4,5 | 0,0 | 4 | 20,0 | |
4 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 4,0 | 1,0 | 4 | 21,5 | |
5 | 10 | Gonzalez Salazar Iker | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
6 | 9 | Gonzalez Jimenez Manuel I | ESP | 0 | 3,5 | 0,0 | 2 | 17,0 | |
7 | 5 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 0,0 | 2 | 18,0 | |
8 | 7 | Dureux Roberto | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 17,5 | |
9 | 6 | Bailen Jonker Cristian | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 15,0 | |
10 | 11 | Segarra Israel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 16,5 | |
11 | 8 | González Gómez Pedro | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 14,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario