Emparejamientos/Resultados
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 15 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Diez Machin Vicente | 1812 | 1 | ||
2 | 8 | Carceles Gilabert Manel | 1522 | 3½ | 1 - 0 | 2½ | Frias Catenas Jose Luis | 1604 | 6 | ||
3 | 5 | Sarmiento Sola Ramon | 1674 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Lidon Cabrera German | 1545 | 7 | ||
4 | 10 | Bascunana Sanchez Pablo | 1367 | 2 | 0 - 1 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1721 | 3 | ||
5 | 9 | Escudero Lopez Francisco | 1432 | 2 | 0 - 1 | 2 | Arias Ruiz Manuel | 1232 | 12 | ||
6 | 4 | Tena Escolano Carlos | 1708 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Plaza Muñoz José Luis | 1343 | 11 | ||
7 | 2 | Vidal Miralles Jose Armando | 1723 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Sanchez Díaz José | 0 | 16 | ||
8 | 14 | Gorbea Felipe | 0 | 1 | 1 | bye | |||||
9 | 13 | Dureux Roberto | 0 | 1 | ½ | sin emparejar |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 5 | Sarmiento Sola Ramon | 1674 | 3½ | 1 - 0 | 4½ | Carceles Gilabert Manel | 1522 | 8 | ||
2 | 1 | Diez Machin Vicente | 1812 | 4½ | 1 - 0 | 3 | Arias Ruiz Manuel | 1232 | 12 | ||
3 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | 1721 | 3 | ½ - ½ | 3 | Tena Escolano Carlos | 1708 | 4 | ||
4 | 7 | Lidon Cabrera German | 1545 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 15 | ||
5 | 6 | Frias Catenas Jose Luis | 1604 | 2½ | ½ - ½ | 2 | Escudero Lopez Francisco | 1432 | 9 | ||
6 | 16 | Sanchez Díaz José | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Gorbea Felipe | 0 | 14 | ||
7 | 11 | Plaza Muñoz José Luis | 1343 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Bascunana Sanchez Pablo | 1367 | 10 | ||
8 | 2 | Vidal Miralles Jose Armando | 1723 | 1½ | ½ | sin emparejar | |||||
9 | 13 | Dureux Roberto | 0 | 1½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1812 | 5,5 | 0,0 | 5 | 20,5 | |
2 | 5 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1674 | 4,5 | 1,0 | 4 | 20,0 | |
3 | 8 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1522 | 4,5 | 0,0 | 4 | 22,5 | |
4 | 4 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1708 | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
5 | 7 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,5 | |
6 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1721 | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,5 | |
7 | 15 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 21,0 | |
8 | 12 | Arias Ruiz Manuel | ESP | 1232 | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
9 | 16 | Sanchez Díaz José | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 15,0 | |
10 | 6 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1604 | 3,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | |
11 | 9 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1432 | 2,5 | 0,0 | 2 | 18,0 | |
12 | 11 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1343 | 2,5 | 0,0 | 2 | 16,0 | |
13 | 10 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 1367 | 2,0 | 0,0 | 2 | 16,5 | |
14 | 2 | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1723 | 2,0 | 0,0 | 1 | 16,0 | |
15 | 14 | Gorbea Felipe | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 16,0 | |
16 | 13 | Dureux Roberto | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 14,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario