Con 7,5 de 8 Pablo Bascuñana se coronó Campeón Provincial Sub-10 en San Vicente de Raspeig.
ENHORABUENA PABLITO !!!!!!
Cuadro cruzado por clasificación final después de 8 rondas
Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Bascuñana Sánchez Pablo | ESP | 15b1 | 9w1 | 3b1 | 5w1 | 2b1 | 10w1 | 8b½ | 4w1 | 7,5 | 0,0 | 35,0 | 32,75 | |
2 | Pelayo Gil-Delgado Javier | ESP | 17b1 | 15w1 | 13w1 | 6b1 | 1w0 | 3w1 | 4b0 | 8w1 | 6,0 | 0,0 | 33,5 | 21,00 | |
3 | Amorós Puigcerver Leo | ESP | 16b1 | 8w1 | 1w0 | 13b1 | 4w1 | 2b0 | 10w1 | 6b0 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 18,50 | |
4 | Jordá Ferrándiz Alejandro | ESP | 8b0 | 16w1 | 14b1 | 7w1 | 3b0 | 5w1 | 2w1 | 1b0 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 19,50 | |
5 | Cuesta Navarro Javier | ESP | 10w1 | 6b0 | 11w1 | 1b0 | 7w1 | 4b0 | 12w1 | 13w1 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 19,00 | |
6 | Donoso Zabala Íñigo | ESP | 11b1 | 5w1 | 8b1 | 2w0 | 10b0 | 9w½ | 13b½ | 3w1 | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 21,75 | |
7 | Llerena Payá Joaquin | ESP | 13w0 | 12b1 | 17w1 | 4b0 | 5b0 | -1 | 11w1 | 10b1 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 15,50 | |
8 | Lagutin Mykhailo | ESP | 4w1 | 3b0 | 6w0 | 16b1 | 11w1 | 13b1 | 1w½ | 2b0 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 17,25 | |
9 | Arutyunyan Torregrosa Carlos | ESP | 12w1 | 1b0 | 10w0 | 11b0 | 16w1 | 6b½ | -1 | 14b1 | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 13,00 | |
10 | López Llinares Xavi | ESP | 5b0 | 17w1 | 9b1 | 14w1 | 6w1 | 1b0 | 3b0 | 7w0 | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 13,00 | |
11 | Mukhamadiev Artur | ESP | 6w0 | -1 | 5b0 | 9w1 | 8b0 | 15w1 | 7b0 | 16w1 | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 10,00 | |
12 | Lozano Martínez Arturo | ESP | 9b0 | 7w0 | 15b1 | 17b1 | 13w0 | 14w1 | 5b0 | -1 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 8,50 | |
13 | Navarro Ortega-Villaizán Alba | ESP | 7b1 | 14w1 | 2b0 | 3w0 | 12b1 | 8w0 | 6w½ | 5b0 | 3,5 | 0,0 | 36,0 | 13,00 | |
14 | Pinillos Olcina Rodrigo | ESP | -1 | 13b0 | 4w0 | 10b0 | 15w1 | 12b0 | 17b1 | 9w0 | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 6,50 | |
15 | García Vives Mireia | ESP | 1w0 | 2b0 | 12w0 | -1 | 14b0 | 11b0 | 16w0 | 17w1 | 2,0 | 1,0 | 28,0 | 3,50 | |
16 | López Shchukina David | ESP | 3w0 | 4b0 | -1 | 8w0 | 9b0 | 17w0 | 15b1 | 11b0 | 2,0 | 1,0 | 27,5 | 4,00 | |
17 | Flors García Mireia | ESP | 2w0 | 10b0 | 7b0 | 12w0 | -1 | 16b1 | 14w0 | 15b0 | 2,0 | 1,0 | 25,0 | 3,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario