Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 6 | | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1680 | 5,5 | 0,0 | 5 | 18,5 |
2 | 7 | | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1674 | 5,0 | 0,0 | 5 | 20,0 |
3 | 2 | | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1778 | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,5 |
4 | 11 | | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1522 | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,5 |
5 | 3 | | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1723 | 4,0 | 0,0 | 4 | 16,5 |
6 | 4 | | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1721 | 3,5 | 1,5 | 3 | 19,0 |
7 | 17 | | Gutiérrez Patricio | ESP | 0 | 3,5 | 1,0 | 3 | 16,5 |
8 | 18 | | Olguin Mónica | ESP | 0 | 3,5 | 0,5 | 3 | 17,0 |
9 | 10 | | Espinosa Morante Francisco | ESP | 1539 | 3,0 | 0,0 | 3 | 22,5 |
10 | 1 | | Diez Machin Vicente | ESP | 1812 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,0 |
11 | 9 | | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,0 |
12 | 5 | | Tena Escolano Carlos | ESP | 1708 | 3,0 | 0,0 | 2 | 22,5 |
13 | 8 | | Clemente Navarro Francisco | ESP | 1600 | 2,5 | 1,0 | 2 | 18,0 |
14 | 14 | | Aparicio Larrosa Domingo | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 14,5 |
15 | 16 | | Dureux Roberto | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 21,0 |
16 | 15 | | Bailen Jonker Cristian | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 18,5 |
17 | 12 | | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1432 | 1,5 | 0,5 | 1 | 15,5 |
18 | 13 | | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1343 | 1,5 | 0,5 | 1 | 13,5 |
19 | 19 | | Villa Ruiz Jose María | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 17,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario