Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 8 | | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1686 | 5,5 | 0,0 | 5 | 21,0 |
2 | 2 | | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 4,5 | 1,0 | 4 | 23,5 |
3 | 9 | | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1581 | 4,5 | 0,0 | 4 | 20,5 |
4 | 10 | | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1554 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,5 |
5 | 3 | | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1778 | 3,5 | 0,0 | 3 | 21,0 |
6 | 4 | | Carrasco Gomez Alfonso Jose | ESP | 1766 | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,0 |
7 | 6 | | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1731 | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,0 |
8 | 5 | | Tena Escolano Carlos | ESP | 1747 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 |
9 | 7 | | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1701 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,5 |
10 | 1 | | Rodenas Pedregosa Juan Luis | ESP | 2073 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,0 |
11 | 12 | | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1442 | 2,5 | 0,0 | 1 | 17,0 |
12 | 14 | | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 1339 | 2,0 | 0,0 | 1 | 15,5 |
13 | 11 | | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,0 | 0,0 | 1 | 15,0 |
14 | 13 | | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1373 | 2,0 | 0,0 | 1 | 14,5 |
15 | 15 | | Saez Martínez Francisco | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 17,0
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario