Emparejamientos/Resultados
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 8 | Escudero Lopez Francisco | 1442 | 3 | 0 - 1 | 4 | Tena Escolano Carlos | 1747 | 1 | ||
2 | 10 | Sanchez Sabuco Daniel | 1386 | 3 | 0 - 1 | 3 | Sarmiento Sola Ramon | 1470 | 7 | ||
3 | 6 | Lidon Cabrera German | 1545 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Alarcon Garcia Jose David | 1550 | 5 | ||
4 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1731 | 2 | 1 - 0 | 2 | Mira Almira Manuel | 0 | 15 | ||
5 | 13 | Aniorte Peñalver Antonio | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Sánchez Díaz José | 0 | 18 | ||
6 | 14 | Antón Igual Daniel | 0 | 2 | 0 - 1 | 1½ | Plaza Muñoz José Luis | 1362 | 11 | ||
7 | 9 | Meseguer Munoz Pedro | 1434 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Kruit Simon | 1580 | 3 | ||
8 | 17 | Saez Miralles Francisco | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Bascunana Sanchez Pablo | 1339 | 12 | ||
9 | 16 | Saez Martínez Francisco | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
10 | 4 | Carceles Gilabert Manel | 1554 | 3 | ½ | sin emparejar |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Tena Escolano Carlos | 1747 | 5 | ½ - ½ | 3½ | Lidon Cabrera German | 1545 | 6 | ||
2 | 7 | Sarmiento Sola Ramon | 1470 | 4 | 0 - 1 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | 1731 | 2 | ||
3 | 18 | Sánchez Díaz José | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | Sanchez Sabuco Daniel | 1386 | 10 | ||
4 | 11 | Plaza Muñoz José Luis | 1362 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Meseguer Munoz Pedro | 1434 | 9 | ||
5 | 5 | Alarcon Garcia Jose David | 1550 | 2 | 1 - 0 | 2 | Antón Igual Daniel | 0 | 14 | ||
6 | 12 | Bascunana Sanchez Pablo | 1339 | 2 | 1 - 0 | 2 | Aniorte Peñalver Antonio | 0 | 13 | ||
7 | 16 | Saez Martínez Francisco | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Saez Miralles Francisco | 0 | 17 | ||
8 | 3 | Kruit Simon | 1580 | 1 | 1 | bye | |||||
9 | 4 | Carceles Gilabert Manel | 1554 | 3½ | ½ | sin emparejar | |||||
10 | 8 | Escudero Lopez Francisco | 1442 | 3 | ½ | sin emparejar | |||||
11 | 15 | Mira Almira Manuel | 0 | 2 | ½ | sin emparejar |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1747 | 5,5 | 0,0 | 5 | 21,5 | |
2 | 7 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1470 | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,0 | |
3 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1731 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
4 | 10 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1386 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,0 | |
5 | 4 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1554 | 4,0 | 0,0 | 3 | 23,0 | |
6 | 6 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 4,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
7 | 9 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1434 | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,0 | |
8 | 8 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1442 | 3,5 | 0,0 | 2 | 19,5 | |
9 | 12 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 1339 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,5 | |
10 | 5 | Alarcon Garcia Jose David | ESP | 1550 | 3,0 | 0,0 | 3 | 14,0 | |
11 | 18 | Sánchez Díaz José | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,5 | |
12 | 11 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1362 | 2,5 | 0,0 | 2 | 18,5 | |
13 | 15 | Mira Almira Manuel | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 19,5 | |
14 | 13 | Aniorte Peñalver Antonio | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 18,0 | |
15 | 14 | Antón Igual Daniel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 18,0 | |
16 | 16 | Saez Martínez Francisco | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,5 | |
17 | 3 | Kruit Simon | NED | 1580 | 2,0 | 0,0 | 1 | 12,5 | |
18 | 17 | Saez Miralles Francisco | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 17,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario