Emparejamientos/Resultados
3. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 18 | Sánchez Díaz José | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Tena Escolano Carlos | 1747 | 1 | ||
2 | 4 | Carceles Gilabert Manel | 1554 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Plaza Muñoz José Luis | 1362 | 11 | ||
3 | 13 | Aniorte Peñalver Antonio | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | 1731 | 2 | ||
4 | 15 | Mira Almira Manuel | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Alarcon Garcia Jose David | 1550 | 5 | ||
5 | 7 | Sarmiento Sola Ramon | 1470 | 1 | 1 - 0 | 1 | Bascunana Sanchez Pablo | 1339 | 12 | ||
6 | 8 | Escudero Lopez Francisco | 1442 | 1 | 1 - 0 | 1 | Antón Igual Daniel | 0 | 14 | ||
7 | 17 | Saez Miralles Francisco | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Sanchez Sabuco Daniel | 1386 | 10 | ||
8 | 6 | Lidon Cabrera German | 1545 | ½ | 1 - 0 | ½ | Meseguer Munoz Pedro | 1434 | 9 | ||
9 | 16 | Saez Martínez Francisco | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Kruit Simon | 1580 | 3 |
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Tena Escolano Carlos | 1747 | 3 | 1 - 0 | 3 | Carceles Gilabert Manel | 1554 | 4 | ||
2 | 7 | Sarmiento Sola Ramon | 1470 | 2 | 1 - 0 | 2 | Aniorte Peñalver Antonio | 0 | 13 | ||
3 | 18 | Sánchez Díaz José | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Escudero Lopez Francisco | 1442 | 8 | ||
4 | 10 | Sanchez Sabuco Daniel | 1386 | 2 | 1 - 0 | 2 | Mira Almira Manuel | 0 | 15 | ||
5 | 11 | Plaza Muñoz José Luis | 1362 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Lidon Cabrera German | 1545 | 6 | ||
6 | 12 | Bascunana Sanchez Pablo | 1339 | 1 | 0 - 1 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | 1731 | 2 | ||
7 | 3 | Kruit Simon | 1580 | 1 | 0 - 1 | 1 | Antón Igual Daniel | 0 | 14 | ||
8 | 5 | Alarcon Garcia Jose David | 1550 | 1 | 1 - 0 | 1 | Saez Miralles Francisco | 0 | 17 | ||
9 | 9 | Meseguer Munoz Pedro | 1434 | ½ | 1 - 0 | 0 | Saez Martínez Francisco | 0 | 16 |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1747 | 4,0 | 0,0 | 4 | 9,0 | |
2 | 4 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1554 | 3,0 | 0,0 | 3 | 9,5 | |
3 | 10 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1386 | 3,0 | 0,0 | 3 | 8,0 | |
4 | 7 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1470 | 3,0 | 0,0 | 3 | 7,0 | |
5 | 8 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1442 | 3,0 | 0,0 | 2 | 7,5 | |
6 | 6 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 0,0 | 2 | 7,0 | |
7 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1731 | 2,0 | 0,0 | 2 | 8,5 | |
8 | 13 | Aniorte Peñalver Antonio | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 8,0 | |
9 | 5 | Alarcon Garcia Jose David | ESP | 1550 | 2,0 | 0,0 | 2 | 6,5 | |
10 | 18 | Sánchez Díaz José | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 10,5 | |
11 | 15 | Mira Almira Manuel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 9,0 | |
12 | 14 | Antón Igual Daniel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 8,0 | |
13 | 11 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1362 | 1,5 | 0,0 | 1 | 9,0 | |
14 | 9 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1434 | 1,5 | 0,0 | 1 | 8,5 | |
15 | 12 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 1339 | 1,0 | 0,0 | 1 | 8,0 | |
16 | 3 | Kruit Simon | NED | 1580 | 1,0 | 0,0 | 1 | 5,5 | |
17 | 17 | Saez Miralles Francisco | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 9,0 | |
18 | 16 | Saez Martínez Francisco | ESP | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6,5 |
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda (Viernes 21 de junio a las 20 hs.)
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 8 | Escudero Lopez Francisco | 1442 | 3 | 4 | Tena Escolano Carlos | 1747 | 1 | |||
2 | 10 | Sanchez Sabuco Daniel | 1386 | 3 | 3 | Sarmiento Sola Ramon | 1470 | 7 | |||
3 | 6 | Lidon Cabrera German | 1545 | 2½ | 2 | Alarcon Garcia Jose David | 1550 | 5 | |||
4 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1731 | 2 | 2 | Mira Almira Manuel | 0 | 15 | |||
5 | 13 | Aniorte Peñalver Antonio | 0 | 2 | 2 | Sánchez Díaz José | 0 | 18 | |||
6 | 14 | Antón Igual Daniel | 0 | 2 | 1½ | Plaza Muñoz José Luis | 1362 | 11 | |||
7 | 9 | Meseguer Munoz Pedro | 1434 | 1½ | 1 | Kruit Simon | 1580 | 3 | |||
8 | 17 | Saez Miralles Francisco | 0 | 1 | 1 | Bascunana Sanchez Pablo | 1339 | 12 | |||
9 | 16 | Saez Martínez Francisco | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
10 | 4 | Carceles Gilabert Manel | 1554 | 3 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario