Emparejamientos/Resultados
6. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Huerta Mazcunan Jesus | 1942 | 4 | ½ - ½ | 4½ | Vidal Miralles Jose Armando | 1777 | 5 | ||
2 | 3 | Aleman Juan Jose Juan | 1821 | 3½ | ½ - ½ | 4 | Sanjose Colomina Arturo | 1784 | 4 | ||
3 | 6 | Tortosa Gomez Alberto J | 1764 | 3 | 1 - 0 | 3 | Ionescu Victor | 0 | 21 | ||
4 | 9 | Boix Aldeguer Raul | 1552 | 3 | 1 - 0 | 3 | Tena Escolano Carlos | 1691 | 7 | ||
5 | 14 | Meseguer Munoz Pedro | 1441 | 3 | 1 - 0 | 3 | Kruit Simon | 1580 | 8 | ||
6 | 2 | Diez Machin Vicente | 1841 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Carceles Gilabert Manel | 1399 | 15 | ||
7 | 25 | Quesada Garcia Juan Manuel | 0 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Arias Ruiz Manuel | 1194 | 19 | ||
8 | 11 | Lidon Cabrera German | 1545 | 2 | ½ - ½ | 2 | Vidal Miralles Asuncion | 1335 | 17 | ||
9 | 12 | Escudero Lopez Francisco | 1493 | 2 | 0 - 1 | 2 | Plaza Munoz Jose Luis | 1379 | 16 | ||
10 | 22 | Mira Almira Manuel | 0 | 2 | + - - | 1½ | Perez Perez Francisco | 0 | 24 | ||
11 | 13 | Alamo Daras Pau | 1489 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Sanchez Sabuco Daniel | 1256 | 18 | ||
12 | 10 | Garbayo Valero Santiago | 1552 | 1½ | 1 | bye | |||||
13 | 20 | Espi Perez Jordi | 0 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
14 | 23 | Pascual Rodriguez Juan | 0 | 3½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 6
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1777 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 18,0 | |
2 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1784 | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 19,0 | |
3 | 1 | Huerta Mazcunan Jesus | ESP | 1942 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 19,0 | |
4 | 9 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1552 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 21,0 | |
5 | 3 | Aleman Juan Jose Juan | ESP | 1821 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 20,5 | |
6 | 6 | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 1764 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 18,0 | |
7 | 14 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1441 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 17,0 | |
8 | 23 | Pascual Rodriguez Juan | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 14,0 | |
9 | 25 | Quesada Garcia Juan Manuel | ESP | 0 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 14,0 | |
10 | 2 | Diez Machin Vicente | ESP | 1841 | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 14,5 | |
11 | 8 | Kruit Simon | NED | 1580 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 17,0 | |
12 | 7 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1691 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 17,5 | |
13 | 22 | Mira Almira Manuel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 16,5 | |
14 | 16 | Plaza Munoz Jose Luis | FID | 1379 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 16,0 | |
15 | 21 | Ionescu Victor | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 15,0 | |
16 | 19 | Arias Ruiz Manuel | ESP | 1194 | 2,5 | 0,0 | 21,0 | 18,5 | |
17 | 10 | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1552 | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 15,5 | |
18 | 17 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1335 | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 15,5 | |
19 | 11 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 15,5 | |
20 | 15 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1399 | 2,5 | 0,0 | 16,5 | 15,5 | |
21 | 18 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1256 | 2,5 | 0,0 | 13,5 | 12,5 | |
22 | 12 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1493 | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 14,0 | |
23 | 24 | Perez Perez Francisco | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 16,0 | 14,0 | |
24 | 13 | Alamo Daras Pau | ESP | 1489 | 1,5 | 0,0 | 14,5 | 13,5 | |
25 | 20 | Espi Perez Jordi | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 12,5 |
Emparejamientos/Resultados
7. Ronda (sábado 17 de noviembre a las 16,30 horas)
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | 1784 | 4½ | 5 | Vidal Miralles Jose Armando | 1777 | 5 | |||
2 | 14 | Meseguer Munoz Pedro | 1441 | 4 | 4½ | Huerta Mazcunan Jesus | 1942 | 1 | |||
3 | 23 | Pascual Rodriguez Juan | 0 | 4 | 4 | Aleman Juan Jose Juan | 1821 | 3 | |||
4 | 9 | Boix Aldeguer Raul | 1552 | 4 | 4 | Tortosa Gomez Alberto J | 1764 | 6 | |||
5 | 21 | Ionescu Victor | 0 | 3 | 3½ | Diez Machin Vicente | 1841 | 2 | |||
6 | 8 | Kruit Simon | 1580 | 3 | 3 | Tena Escolano Carlos | 1691 | 7 | |||
7 | 22 | Mira Almira Manuel | 0 | 3 | 3 | Plaza Munoz Jose Luis | 1379 | 16 | |||
8 | 10 | Garbayo Valero Santiago | 1552 | 2½ | 2½ | Arias Ruiz Manuel | 1194 | 19 | |||
9 | 18 | Sanchez Sabuco Daniel | 1256 | 2½ | 2½ | Lidon Cabrera German | 1545 | 11 | |||
10 | 17 | Vidal Miralles Asuncion | 1335 | 2½ | 2½ | Carceles Gilabert Manel | 1399 | 15 | |||
11 | 13 | Alamo Daras Pau | 1489 | 1½ | 2 | Escudero Lopez Francisco | 1493 | 12 | |||
12 | 24 | Perez Perez Francisco | 0 | 1½ | 1 | bye | |||||
13 | 20 | Espi Perez Jordi | 0 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
14 | 25 | Quesada Garcia Juan Manuel | 0 | 3½ | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario