Emparejamientos/Resultados
3. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Diez Machin Vicente | 1841 | 2 | 1 - 0 | 2 | Salazar Gracia Ivan | 0 | 21 | ||
2 | 4 | Tena Escolano Carlos | 1700 | 2 | 1 - 0 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 2 | ||
3 | 3 | Tellechea Amesti Eduardo | 1786 | 1 | 1 - 0 | 2 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 5 | ||
4 | 6 | Gomez Alonso Oscar | 1630 | 1 | 1 - 0 | 1 | Plaza Munoz Jose Luis | 1379 | 12 | ||
5 | 13 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 1 | 1 - 0 | 1 | Kruit Simon | 1580 | 7 | ||
6 | 14 | Sanchez Sabuco Daniel | 1330 | 1 | ½ - ½ | 1 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 9 | ||
7 | 10 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 1 | 1 - 0 | 1 | Sanchez Jose | 0 | 22 | ||
8 | 11 | Alamo Daras Pau | 1441 | 1 | 1 - 0 | 1 | Alamo Brotons Raul | 1274 | 15 | ||
9 | 8 | Lidon Cabrera German | 1545 | ½ | 1 - 0 | 0 | Bascunana Sanchez Pablo | 0 | 16 | ||
10 | 18 | Ionescu Constantin | 0 | 0 | 0 - 1 | ½ | Ionescu Victor | 0 | 19 | ||
11 | 20 | Palmero Cuevas Miguel | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Hurtado Perez Carlos | 0 | 17 |
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Tena Escolano Carlos | 1700 | 3 | 1 - 0 | 3 | Diez Machin Vicente | 1841 | 1 | ||
2 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 2 | 1 - 0 | 2 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 10 | ||
3 | 11 | Alamo Daras Pau | 1441 | 2 | 0 - 1 | 2 | Tellechea Amesti Eduardo | 1786 | 3 | ||
4 | 5 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 2 | ½ - ½ | 2 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 13 | ||
5 | 21 | Salazar Gracia Ivan | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Gomez Alonso Oscar | 1630 | 6 | ||
6 | 9 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Lidon Cabrera German | 1545 | 8 | ||
7 | 19 | Ionescu Victor | 0 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Sanchez Sabuco Daniel | 1330 | 14 | ||
8 | 7 | Kruit Simon | 1580 | 1 | 1 - 0 | 1 | Palmero Cuevas Miguel | 0 | 20 | ||
9 | 12 | Plaza Munoz Jose Luis | 1379 | 1 | 0 - 1 | 1 | Sanchez Jose | 0 | 22 | ||
10 | 15 | Alamo Brotons Raul | 1274 | 1 | 1 - 0 | 0 | Hurtado Perez Carlos | 0 | 17 | ||
11 | 16 | Bascunana Sanchez Pablo | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ionescu Constantin | 0 | 18 |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1700 | 4,0 | 0,0 | 10,5 | 8,5 | |
2 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1841 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 9,0 | |
3 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 8,0 | |
4 | 21 | Salazar Gracia Ivan | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 7,0 | |
5 | 3 | Tellechea Amesti Eduardo | ESP | 1786 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 6,5 | |
6 | 5 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1652 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 7,5 | |
7 | 13 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 6,5 | |
8 | 9 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1505 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 7,0 | |
9 | 19 | Ionescu Victor | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | |
10 | 10 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1484 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 8,5 | |
11 | 11 | Alamo Daras Pau | ESP | 1441 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 7,5 | |
12 | 6 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1630 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | |
15 | Alamo Brotons Raul | ESP | 1274 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | ||
14 | 7 | Kruit Simon | NED | 1580 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | |
15 | 22 | Sanchez Jose | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | |
16 | 8 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 1,5 | 0,0 | 9,0 | 8,0 | |
17 | 14 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1330 | 1,5 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | |
18 | 12 | Plaza Munoz Jose Luis | FID | 1379 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | |
19 | 20 | Palmero Cuevas Miguel | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | |
20 | 16 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | |
21 | 17 | Hurtado Perez Carlos | ESP | 0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 5,5 | |
18 | Ionescu Constantin | ESP | 0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 5,5 |
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda (viernes 16 de noviembre a las 20 horas)
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Tellechea Amesti Eduardo | 1786 | 3 | 4 | Tena Escolano Carlos | 1700 | 4 | |||
2 | 1 | Diez Machin Vicente | 1841 | 3 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 2 | |||
3 | 5 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 2½ | 3 | Salazar Gracia Ivan | 0 | 21 | |||
4 | 13 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 2½ | 2½ | Ionescu Victor | 0 | 19 | |||
5 | 6 | Gomez Alonso Oscar | 1630 | 2 | 2½ | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 9 | |||
6 | 22 | Sanchez Jose | 0 | 2 | 2 | Kruit Simon | 1580 | 7 | |||
7 | 10 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 2 | 2 | Alamo Brotons Raul | 1274 | 15 | |||
8 | 8 | Lidon Cabrera German | 1545 | 1½ | 2 | Alamo Daras Pau | 1441 | 11 | |||
9 | 14 | Sanchez Sabuco Daniel | 1330 | 1½ | 1 | Plaza Munoz Jose Luis | 1379 | 12 | |||
10 | 20 | Palmero Cuevas Miguel | 0 | 1 | 1 | Bascunana Sanchez Pablo | 0 | 16 | |||
11 | 17 | Hurtado Perez Carlos | 0 | 0 | 0 | Ionescu Constantin | 0 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario