Emparejamientos/Resultados
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Tellechea Amesti Eduardo | 1786 | 3 | 1 - 0 | 4 | Tena Escolano Carlos | 1700 | 4 | ||
2 | 1 | Diez Machin Vicente | 1841 | 3 | 1 - 0 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 2 | ||
3 | 5 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Salazar Gracia Ivan | 0 | 21 | ||
4 | 13 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Ionescu Victor | 0 | 19 | ||
5 | 6 | Gomez Alonso Oscar | 1630 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 9 | ||
6 | 22 | Sanchez Jose | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Kruit Simon | 1580 | 7 | ||
7 | 10 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 2 | ½ - ½ | 2 | Alamo Brotons Raul | 1274 | 15 | ||
8 | 8 | Lidon Cabrera German | 1545 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Alamo Daras Pau | 1441 | 11 | ||
9 | 14 | Sanchez Sabuco Daniel | 1330 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Plaza Munoz Jose Luis | 1379 | 12 | ||
10 | 20 | Palmero Cuevas Miguel | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Bascunana Sanchez Pablo | 0 | 16 | ||
11 | 17 | Hurtado Perez Carlos | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Ionescu Constantin | 0 | 18 |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Tellechea Amesti Eduardo | 1786 | 4 | 1 - 0 | 4 | Diez Machin Vicente | 1841 | 1 | ||
2 | 21 | Salazar Gracia Ivan | 0 | 4 | 0 - 1 | 4 | Tena Escolano Carlos | 1700 | 4 | ||
3 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 3 | 1 - 0 | 3½ | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 13 | ||
4 | 11 | Alamo Daras Pau | 1441 | 3 | 0 - 1 | 3 | Gomez Alonso Oscar | 1630 | 6 | ||
5 | 7 | Kruit Simon | 1580 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 10 | ||
6 | 9 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Alamo Brotons Raul | 1274 | 15 | ||
7 | 19 | Ionescu Victor | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2 | Sanchez Jose | 0 | 22 | ||
8 | 12 | Plaza Munoz Jose Luis | 1379 | 2 | 0 - 1 | 2 | Palmero Cuevas Miguel | 0 | 20 | ||
9 | 16 | Bascunana Sanchez Pablo | 0 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Sanchez Sabuco Daniel | 1330 | 14 | ||
10 | 18 | Ionescu Constantin | 0 | ½ | 0 - 1 | 1½ | Lidon Cabrera German | 1545 | 8 | ||
11 | 5 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 2½ | ½ | sin emparejar | |||||
12 | 17 | Hurtado Perez Carlos | 0 | ½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Tellechea Amesti Eduardo | ESP | 1786 | 5,0 | 1,0 | 21,0 | 18,0 | |
2 | 4 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1700 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 20,5 | |
3 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1841 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 21,0 | |
4 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 20,0 | |
5 | 21 | Salazar Gracia Ivan | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 19,5 | |
6 | 6 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1630 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 15,5 | |
7 | 10 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1484 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 17,5 | |
8 | 13 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 16,0 | |
9 | 15 | Alamo Brotons Raul | ESP | 1274 | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 17,0 | |
10 | 11 | Alamo Daras Pau | ESP | 1441 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 18,5 | |
11 | 5 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1652 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 18,5 | |
12 | 7 | Kruit Simon | NED | 1580 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 17,0 | |
13 | 22 | Sanchez Jose | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 14,0 | |
14 | 20 | Palmero Cuevas Miguel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 12,0 | |
15 | 9 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1505 | 2,5 | 0,0 | 20,5 | 18,0 | |
16 | 19 | Ionescu Victor | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 15,0 | |
17 | 8 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 0,0 | 13,5 | 13,0 | |
18 | 14 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1330 | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 12,0 | |
19 | 12 | Plaza Munoz Jose Luis | FID | 1379 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 16,5 | |
20 | 17 | Hurtado Perez Carlos | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 14,0 | |
21 | 16 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 14,0 | |
22 | 18 | Ionescu Constantin | ESP | 0 | 0,5 | 0,0 | 12,0 | 11,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario