Emparejamientos/Resultados
3. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 7 | Tena Escolano Carlos | 1691 | 2 | 0 - 1 | 2 | Aleman Juan Jose Juan | 1821 | 3 | ||
2 | 9 | Boix Aldeguer Raul | 1552 | 2 | ½ - ½ | 2 | Vidal Miralles Jose Armando | 1777 | 5 | ||
3 | 1 | Huerta Mazcunan Jesus | 1942 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Tortosa Gomez Alberto J | 1764 | 6 | ||
4 | 19 | Arias Ruiz Manuel | 1194 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Diez Machin Vicente | 1841 | 2 | ||
5 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | 1784 | 1 | 1 - 0 | 1 | Meseguer Munoz Pedro | 1441 | 14 | ||
6 | 8 | Kruit Simon | 1580 | 1 | 1 - 0 | 1 | Plaza Munoz Jose Luis | 1379 | 16 | ||
7 | 10 | Garbayo Valero Santiago | 1552 | 1 | 0 - 1 | 1 | Quesada Garcia Juan Manuel | 0 | 25 | ||
8 | 11 | Lidon Cabrera German | 1545 | 1 | 0 - 1 | 1 | Mira Almira Manuel | 0 | 22 | ||
9 | 24 | Perez Perez Francisco | 0 | 1 | 0 - 1 | ½ | Pascual Rodriguez Juan | 0 | 23 | ||
10 | 12 | Escudero Lopez Francisco | 1493 | 0 | + - - | ½ | Sanchez Sabuco Daniel | 1256 | 18 | ||
11 | 15 | Carceles Gilabert Manel | 1399 | 0 | 1 - 0 | 0 | Alamo Daras Pau | 1489 | 13 | ||
12 | 21 | Ionescu Victor | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
13 | 17 | Vidal Miralles Asuncion | 1335 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
14 | 20 | Espi Perez Jordi | 0 | ½ | ½ | sin emparejar |
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda (Sábado 27 de octubre a las 16,30 hs,)
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Aleman Juan Jose Juan | 1821 | 3 | 2½ | Boix Aldeguer Raul | 1552 | 9 | |||
2 | 5 | Vidal Miralles Jose Armando | 1777 | 2½ | 2½ | Arias Ruiz Manuel | 1194 | 19 | |||
3 | 22 | Mira Almira Manuel | 0 | 2 | 2 | Huerta Mazcunan Jesus | 1942 | 1 | |||
4 | 25 | Quesada Garcia Juan Manuel | 0 | 2 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1784 | 4 | |||
5 | 6 | Tortosa Gomez Alberto J | 1764 | 2 | 2 | Tena Escolano Carlos | 1691 | 7 | |||
6 | 2 | Diez Machin Vicente | 1841 | 1½ | 2 | Kruit Simon | 1580 | 8 | |||
7 | 23 | Pascual Rodriguez Juan | 0 | 1½ | 1½ | Vidal Miralles Asuncion | 1335 | 17 | |||
8 | 14 | Meseguer Munoz Pedro | 1441 | 1 | 1 | Garbayo Valero Santiago | 1552 | 10 | |||
9 | 11 | Lidon Cabrera German | 1545 | 1 | 1 | Espi Perez Jordi | 0 | 20 | |||
10 | 12 | Escudero Lopez Francisco | 1493 | 1 | 1 | Ionescu Victor | 0 | 21 | |||
11 | 24 | Perez Perez Francisco | 0 | 1 | 1 | Carceles Gilabert Manel | 1399 | 15 | |||
12 | 16 | Plaza Munoz Jose Luis | 1379 | 1 | ½ | Sanchez Sabuco Daniel | 1256 | 18 | |||
13 | 13 | Alamo Daras Pau | 1489 | 0 | 1 | bye |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Aleman Juan Jose Juan | ESP | 1821 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | |
2 | 9 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1552 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 4,5 | |
3 | 5 | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1777 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 3,5 | |
4 | 19 | Arias Ruiz Manuel | ESP | 1194 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | |
5 | 6 | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 1764 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 4,0 | |
6 | 7 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1691 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | |
7 | 1 | Huerta Mazcunan Jesus | ESP | 1942 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 4,0 | |
8 | 8 | Kruit Simon | NED | 1580 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 4,0 | |
9 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1784 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 3,5 | |
22 | Mira Almira Manuel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 3,5 | ||
11 | 25 | Quesada Garcia Juan Manuel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | |
12 | 2 | Diez Machin Vicente | ESP | 1841 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | |
13 | 17 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1335 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 3,5 | |
14 | 23 | Pascual Rodriguez Juan | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 2,5 | |
15 | 11 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 4,5 | |
16 | 14 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1441 | 1,0 | 0,0 | 5,5 | 5,0 | |
17 | 16 | Plaza Munoz Jose Luis | FID | 1379 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | |
18 | 24 | Perez Perez Francisco | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 3,5 | |
19 | 15 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1399 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | |
20 | 10 | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1552 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | |
20 | Espi Perez Jordi | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | ||
22 | 12 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1493 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | |
23 | 21 | Ionescu Victor | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | |
24 | 18 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1256 | 0,5 | 0,0 | 5,5 | 4,0 | |
25 | 13 | Alamo Daras Pau | ESP | 1489 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 2,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario