Emparejamientos/Resultados
2. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Aleman Juan Jose Juan | 1821 | 1 | 1 - 0 | 1 | Kruit Simon | 1580 | 8 | ||
2 | 9 | Boix Aldeguer Raul | 1552 | 1 | 1 - 0 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | 1784 | 4 | ||
3 | 5 | Vidal Miralles Jose Armando | 1777 | 1 | 1 - 0 | 1 | Lidon Cabrera German | 1545 | 11 | ||
4 | 7 | Tena Escolano Carlos | 1691 | 1 | 1 - 0 | 1 | Perez Perez Francisco | 0 | 24 | ||
5 | 18 | Sanchez Sabuco Daniel | 1256 | ½ | 0 - 1 | ½ | Arias Ruiz Manuel | 1194 | 19 | ||
6 | 23 | Pascual Rodriguez Juan | 0 | ½ | 0 - 1 | 0 | Garbayo Valero Santiago | 1552 | 10 | ||
7 | 17 | Vidal Miralles Asuncion | 1335 | 0 | 1 - 0 | 0 | Escudero Lopez Francisco | 1493 | 12 | ||
8 | 13 | Alamo Daras Pau | 1489 | 0 | 0 - 1 | 0 | Plaza Munoz Jose Luis | 1379 | 16 | ||
9 | 21 | Ionescu Victor | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Meseguer Munoz Pedro | 1441 | 14 | ||
10 | 15 | Carceles Gilabert Manel | 1399 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mira Almira Manuel | 0 | 22 | ||
11 | 25 | Quesada Garcia Juan Manuel | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
12 | 1 | Huerta Mazcunan Jesus | 1942 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
13 | 2 | Diez Machin Vicente | 1841 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
14 | 6 | Tortosa Gomez Alberto J | 1764 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
15 | 20 | Espi Perez Jordi | 0 | 0 | ½ | sin emparejar |
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda (Sábado 20 de octubre a las 16,30 horas)
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 7 | Tena Escolano Carlos | 1691 | 2 | 2 | Aleman Juan Jose Juan | 1821 | 3 | |||
2 | 9 | Boix Aldeguer Raul | 1552 | 2 | 2 | Vidal Miralles Jose Armando | 1777 | 5 | |||
3 | 1 | Huerta Mazcunan Jesus | 1942 | 1½ | 1½ | Tortosa Gomez Alberto J | 1764 | 6 | |||
4 | 19 | Arias Ruiz Manuel | 1194 | 1½ | 1½ | Diez Machin Vicente | 1841 | 2 | |||
5 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | 1784 | 1 | 1 | Meseguer Munoz Pedro | 1441 | 14 | |||
6 | 8 | Kruit Simon | 1580 | 1 | 1 | Plaza Munoz Jose Luis | 1379 | 16 | |||
7 | 10 | Garbayo Valero Santiago | 1552 | 1 | 1 | Quesada Garcia Juan Manuel | 0 | 25 | |||
8 | 11 | Lidon Cabrera German | 1545 | 1 | 1 | Mira Almira Manuel | 0 | 22 | |||
9 | 24 | Perez Perez Francisco | 0 | 1 | ½ | Pascual Rodriguez Juan | 0 | 23 | |||
10 | 12 | Escudero Lopez Francisco | 1493 | 0 | ½ | Sanchez Sabuco Daniel | 1256 | 18 | |||
11 | 15 | Carceles Gilabert Manel | 1399 | 0 | 0 | Alamo Daras Pau | 1489 | 13 | |||
12 | 21 | Ionescu Victor | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
13 | 17 | Vidal Miralles Asuncion | 1335 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
14 | 20 | Espi Perez Jordi | 0 | ½ | 0 | sin emparejar |
IMÁGENES RONDA 2
No hay comentarios:
Publicar un comentario