domingo, 14 de octubre de 2018

Campeonato de España +50: Francisco Giménez 11º, Jose Luis Frías 46º y Emilio Planelles 56º

Ha finalizado en Altea el Campeonato de España +50 y +65 organizado por la FACV y FEDA.  De nuestro club se presentaron tres jugadores en la +50.
Gran torneo de Francisco Giménez que logró el puesto 11º producto de cuatro partidas ganadas, tres tablas y una derrota, sumando así seis puntos sobre nueve en juego. Solicitó bye puntuable en la ronda 3. Sube 32 puntos de elo. Un magnífico lugar ya que empata el tercer puesto y por sistema de desempate ocupa definitivamente la plaza 11º.
Enhorabuena !!
José Luis Frías ocupó el puesto 46º de la tabla final con 3 puntos y se adjudicó el premio al mejor Sub-1700. Tres puntos producto de tres victorias, Sube 26 puntos de elo.
Enhorabuena !!
Emilio Planelles quedó en el puesto 56º con 2 puntos. Baja 13 puntos de elo. Ha luchado todas las partidas pero la suerte no estuvo de su lado ésta vez.
Enhorabuena!!

CLASIFICACIÓN FINAL
1 1 IM m Campos Gambuti, Luis Maria ESP 7,0 2131.6 49.5 39.0 2101.6 4 2377 2362 VAL
2 2 IM m Elissalt Cardenas, Hector ESP 6,5 2144.4 50.5 40.5 2083.0 5 2316 2333 MAD
3 17 m Antonano Fedz-Quincoces, Avelino ESP 6,5 2081.8 49.0 38.5 2112.0 5 2064 2084 ARA
4 3 FM m Garcia Trobat, Francisco ESP 6,5 2050.9 45.5 35.5 2090.6 6 2231 2229 VAL
5 21 CM m Menac Comas, Joan Ramon ESP 6,0 2101.8 50.0 39.0 2087.0 4 2031 2037 CAT
6 12 m Rubio Tapia, Jose Juan ESP 6,0 2075.1 47.0 36.5 2043.0 5 2083 2088 AND
7 5 m Gaya Llodra, Juan ESP 6,0 2069.1 46.0 36.0 2078.8 3 2222 2248 BAL
8 8 m Roche Simon, Manuel Angel ESP 6,0 2055.5 47.0 37.0 2028.5 3 2128 2142 ARA
9 25 m Gonzalvez Perales, Jose Luis ESP 6,0 2018.9 45.5 35.5 2029.6 5 2009 2004 VAL
10 7 m Lloret Ramis, Juan Jose ESP 6,0 2017.5 43.5 33.5 1990.8 4 2136 2128 VAL
11 23 m Gimenez Peral, Francisco Manuel ESP 6,0 2010.0 44.0 35.0 1939.5 4 2013 2050 VAL
12 26 m Blanco Sanchez, Jose Fernando ESP 5,5 2029.6 46.0 36.5 2040.6 4 1983 2036 MAD
13 15 FM m Acebal Muniz, Antonio ESP 5,5 1993.1 39.5 31.5 1873.9 2 2073 2065 AST
14 19 m Sabater Sanchez, Asensio ESP 5,5 1981.8 43.0 34.0 1900.9 5 2043 2040 MUR
15 39 m Arrese-Igor Sanchez, Cesareo ESP 5,5 1956.9 42.0 33.0 1979.1 3 1875 1873 NAV
16 11 FM m Montecatine Rios, Ricardo ESP 5,5 1954.0 40.5 31.0 1901.3 4 2084 2106 AND
17 4 m Cantero Navarro, Antonio ESP 5,5 1950.2 38.5 30.0 1874.2 5 2230 2223 VAL
18 9 FM m Carbonell Bofill, Carlos Eloy ESP 5,0 2117.5 49.0 38.0 2049.1 4 2121 2114 VAL
19 24 CM m Serrano Marhuenda, Salvador ESP 5,0 1976.1 40.5 32.0 1962.6 3 2010 2007 VAL
20 16 m Ponce Navalon, Jose ESP 5,0 1904.6 38.0 30.0 1846.1 4 2068 2113 CTM
21 10 m Mancebo Ibanez, Fernando ESP 4,5 2077.6 49.5 38.5 1989.4 4 2102 2088 VAL
22 18 m Garcia Fernandez, Jose A. ESP 4,5 2046.8 45.5 36.0 2023.4 3 2056 2066 AST
23 20 m Pastor Pons, Pedro Maria ESP 4,5 2033.9 44.5 35.5 1992.4 2 2034 2056 CNT
24 32 m Lopez de Turiso, Jose Angel ESP 4,5 1983.0 43.0 33.0 1952.1 2 1933 1945 MAD
25 29 m Ruiz Ledo, Antonio ESP 4,5 1963.6 45.0 36.5 1958.0 4 1946 1944 AND
26 27 m Hernandez Lopez, Alberto ESP 4,5 1961.1 44.5 36.5 1989.1 4 1973 1973 VAL
27 13 m Ladron De Guevara Galar, Fco J. ESP 4,5 1945.1 40.5 31.0 1971.7 4 2081 2106 VAS
28 6 m Brusi Noguera, Ricardo Ll. ESP 4,5 1927.9 38.0 29.5 1853.0 4 2141 2095 CAT
29 51 m Juan Soriano, Leo ESP 4,5 1909.9 40.5 31.5 1929.7 4 1736 1750 VAL
30 42 m Palacios Llorente, Javier ESP 4,5 1881.3 37.0 29.5 1836.5 3 1851 1877 CNT
31 47 m Albert Garrote, Amadeo ESP 4,5 1869.7 38.0 29.5 1891.7 4 1775 1779 VAL
32 40 m Garcia Galeote, Lorenzo ESP 4,5 1766.4 31.5 25.5 1783.4 4 1874 1906 MAD
33 30 m Camison Zornoza, Cesar ESP 4,0 1940.1 39.5 30.5 1799.8 4 1945 1944 VAL
34 45 m Vidal Rubiella, Salvador ESP 4,0 1933.8 45.0 36.0 2059.2 2 1800 1791 VAL
35 52 m Diaz Sanchez, Jose Francisco ESP 4,0 1881.9 40.0 30.5 2003.5 2 1707 1697 MEL
36 36 m Moya Mallafre, Erik ESP 4,0 1877.0 35.0 28.0 1851.9 3 1901 1915 RIO
37 49 m Esquerdo Nogueroles, Jaime ESP 4,0 1825.1 34.5 27.0 1862.8 3 1769 1779 VAL
38 46 m Domingo Moratalla, Julio ESP 4,0 1809.0 36.5 28.5 1895.7 2 1782 1785 CTM
39 38 m Fuentes Arjona, Antonio ESP 3,5 1925.9 40.5 31.0 1969.7 2 1887 1912 MAD
40 37 m Esquerdo Nogueroles, Gaspar ESP 3,5 1924.4 40.5 31.5 1940.6 3 1891 1885 VAL
41 35 m Folch Zaragoza, Jose ESP 3,5 1915.7 39.0 30.0 1866.0 2 1917 1914 VAL
42 33 m Gomez Calvo, Jose Ricardo ESP 3,5 1861.0 37.5 28.0 1901.6 2 1926 1943 VAS
43 44 m Cejudo Urdampilleta, Jose Manuel ESP 3,5 1851.9 40.5 33.0 1996.8 2 1814 1825 VAS
44 14 m Mataix Arbona, Cesar ESP 3,5 0.0 44.0 34.0 2025.3 2 2079 2071 VAL
45 34 m Ruiz Bellon, Manuel ESP 3,0 1965.0 44.0 34.5 2002.7 2 1922 1931 AND
46 55 m Frias Catenas, Jose Luis ESP 3,0 1855.9 38.0 30.5 1892.8 3 1619 1607 VAL
47 50 m Mendez Castedo, Pedro ESP 3,0 1829.8 34.0 26.5 1864.2 2 1757 1737 AST
48 56 m Castello Castello, Juan Jose ESP 3,0 1823.5 35.5 28.0 1841.9 2 1613 1628 VAL
49 41 m Pastor Villalba, Arturo ESP 3,0 0.0 38.5 31.0 1798.2 3 1855 1853 CTM
50 53 m Nieto Lopez, Francisco Ramon ESP 2,5 1937.0 43.5 33.5 1998.0 0 1703 1694 CTM
51 48 m Munoz Jorva, Miguel Angel ESP 2,5 1851.0 34.5 27.5 1952.0 1 1771 1786 AND
52 22 m Ramos Ferrandiz, Juan Carlos ESP 2,5 0.0 41.5 32.0 2011.2 1 2024 2009 VAL
53 59 m Taquet, Eric ESP 2,5 0.0 32.5 26.0 1808.0 0 1391 1388 VAL
54 57 m Inchaurregui Ortiz De Zarate, Ja ESP 2,0 1855.9 34.0 26.5 1779.6 1 1557 0 VAS
55 28 m Gordero Montoya, Felix ESP 2,0 1796.4 31.0 24.0 1738.1 1 1962 1951 VAL
56 54 m Planelles Ortega, Emilio ESP 2,0 1770.6 33.5 26.5 1799.3 2 1700 1698 VAL
57 43 m Pelegri Castello, Elias ESP 2,0 0.0 35.0 27.0 1787.4 1 1822 1826 VAL
58 58 m Ayllon Soria, Jose Luis ESP 1,5 1695.2 31.5 24.0 1738.6 1 1528 1528 CTM
59 60 m Mas Ripoll, Vicente ESP 1,0 0.0 27.0 21.5 1793.8 0 1269 1258 VAL
60 31 m Castellanos Bogalo, Antonio ESP 0,0 0.0 27.0 21.0 0.0 0 1934 1924 CTM

No hay comentarios: