| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
|---|
| 1 | 5 | | Steinhaug, Einar | ESP | 1773 | 4,5 | 15,5 |
| 2 | 3 | | Dantas Peixoto, Sergio | ESP | 1805 | 4,5 | 15 |
| 3 | 1 | | Cascales Limorti, Carlos | ESP | 1934 | 3,5 | 16,5 |
| 4 | 7 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1738 | 3,5 | 14,5 |
| 5 | 9 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1727 | 3,5 | 14,5 |
| 6 | 15 | | Izquierdo García, José Luis | ESP | 1593 | 3,5 | 13 |
| 7 | 6 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1752 | 3 | 16,5 |
| 8 | 21 | | Lazaro Leal, Ivan | ESP | 1539 | 3 | 13,5 |
| 9 | 19 | | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1569 | 3 | 13 |
| 10 | 10 | | Ruiz Garcia, José Luis | ESP | 1675 | 3 | 12,5 |
| 11 | 8 | | Hernandez Grao, Pablo | ESP | 1734 | 3 | 12 |
| 12 | 33 | | Rubio Muñoz, Javier | ESP | 0 | 3 | 12 |
| 13 | 28 | | Garcia Sarmiento, Mario | ESP | 0 | 3 | 10,5 |
| 14 | 14 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1596 | 2,5 | 15,5 |
| 15 | 23 | | Romero Armada, Gabriel | ESP | 1461 | 2,5 | 13 |
| 16 | 2 | | Sánchez Cortes, Angel | ESP | 1843 | 2,5 | 12,5 |
| 17 | 11 | | Kruit, Simon | NED | 1663 | 2,5 | 11,5 |
| 18 | 27 | | García Alfaro, Julio | ESP | 0 | 2,5 | 11,5 |
| 19 | 12 | | Gonzalez Jimenez, Manuel | ESP | 1638 | 2,5 | 11 |
| 20 | 17 | | Utrera Alba, Juan | ESP | 1588 | 2,5 | 10,5 |
| 21 | 30 | | Hu, Zhanyuan | ESP | 0 | 2,5 | 7,5 |
| 22 | 16 | | Saez Miralles, Francisco | ESP | 1589 | 2 | 12,5 |
| 23 | 32 | | Martinez Ortega, Jesus | ESP | 0 | 2 | 12,5 |
| 24 | 4 | | Tortosa Gomez, Alberto | ESP | 1788 | 2 | 12 |
| 25 | 34 | | Senent Bermúdez, Javier | ESP | 0 | 2 | 12 |
| 26 | 25 | | Almodovar Moreno, Mateo | ESP | 0 | 2 | 11,5 |
| 27 | 13 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1611 | 1,5 | 14 |
| 28 | 20 | | Hipólito Dominguez, Adolfo | ESP | 1567 | 1,5 | 12,5 |
| 29 | 26 | | Fernandez Argudo, Iker | ESP | 0 | 1,5 | 12,5 |
| 30 | 22 | | Muñoz Martínez, Francisco | ESP | 1534 | 1 | 13 |
| 31 | 24 | | Orban, Emilia | ESP | 1444 | 1 | 12,5 |
| 32 | 31 | | Marin Mas, Fernando | ESP | 0 | 1 | 11,5 |
| 33 | 18 | | Pedrero Pascual, Joan | ESP | 1569 | 0 | 0 |
| 34 | 29 | | Gil Ortega, Damian | ESP | 0 | 0 | 0
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario