¡¡¡EINAR STEINHAUG VAQUERO CAMPEÓN!!!
Clasificación Final después de 7 rondas
PREMIADOS:
CAMPEÓN: Einar Steinhaug Vaquero
2º Clasificado: Sergio Dantas Peixoto
3º Clasificado: José Luis Izquierdo García
1º Sub-18: Manuel González Jiménez
1º Sub-14: Hugo Asensio Maciá
1º Sub-12: Mateo Almodóvar Moreno
1º. +55: Arturo Sanjosé Colomina
Premios especiales: Emilia Orban y Fernando Mas Marín
Resultados
Ronda 7
| M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Steinhaug, Einar | 1773 | 5½ | ½ - ½ | 4 | Ruiz Garcia, José Luis | 1675 | 10 | ||
| 2 | 8 | Hernandez Grao, Pablo | 1734 | 4 | 0 - 1 | 4½ | Dantas Peixoto, Sergio | 1805 | 3 | ||
| 3 | 9 | Tena Escolano, Carlos | 1727 | 4 | 0 - 1 | 4 | Izquierdo García, José Luis | 1593 | 15 | ||
| 4 | 6 | Sanjose Colomina, Arturo | 1752 | 4 | ½ - ½ | 3½ | Kruit, Simon | 1663 | 11 | ||
| 5 | 20 | Lazaro Leal, Ivan | 1539 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Romero Armada, Gabriel | 1461 | 22 | ||
| 6 | 12 | Gonzalez Jimenez, Manuel | 1638 | 3 | ½ - ½ | 3 | Plaza Muñoz, José Luis | 1569 | 18 | ||
| 7 | 16 | Saez Miralles, Francisco | 1589 | 3 | 1 - 0 | 3 | Garcia Sarmiento, Mario | 0 | 27 | ||
| 8 | 17 | Utrera Alba, Juan | 1588 | 3 | 1 - 0 | 3 | Rubio Muñoz, Javier | 0 | 31 | ||
| 9 | 25 | Fernandez Argudo, Iker | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Escudero Lopez, Francisco | 1611 | 13 | ||
| 10 | 32 | Senent Bermúdez, Javier | 0 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Cases Gil, Gabriel | 1596 | 14 | ||
| 11 | 24 | Almodovar Moreno, Mateo | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Muñoz Martínez, Francisco | 1534 | 21 | ||
| 12 | 23 | Orban, Emilia | 1444 | 2 | 1 - 0 | 2 | Martinez Ortega, Jesus | 0 | 30 | ||
| 13 | 29 | Marin Mas, Fernando | 0 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Hipólito Dominguez, Adolfo | 1567 | 19 | ||
| 14 | 1 | Cascales Limorti, Carlos | 1934 | 4 | 0 | sin emparejar | |||||
| 15 | 2 | Sánchez Cortes, Angel | 1843 | 3 | 0 | sin emparejar | |||||
| 16 | 4 | Tortosa Gomez, Alberto | 1788 | 2 | 0 | sin emparejar | |||||
| 17 | 7 | Asensio Macia, Hugo | 1738 | 4 | 0 | sin emparejar | |||||
| 18 | 26 | García Alfaro, Julio | 0 | 2½ | 0 | sin emparejar | |||||
| 19 | 28 | Hu, Zhanyuan | 0 | 2½ | 0 | sin emparejar |


No hay comentarios:
Publicar un comentario