Resultados
1. Ronda
| M. | No. | | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Black | Elo | No. |
|---|
| 1 | 22 | | Muñoz Martínez, Francisco | 1534 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Dantas Peixoto, Sergio | 1805 | 3 |
| 2 | 5 | | Steinhaug, Einar | 1773 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Romero Armada, Gabriel | 1461 | 23 |
| 3 | 24 | | Orban, Emilia | 1444 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Hernandez Grao, Pablo | 1734 | 8 |
| 4 | 9 | | Tena Escolano, Carlos | 1727 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Almodovar Moreno, Mateo | 0 | 25 |
| 5 | 26 | | Fernandez Argudo, Iker | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Ruiz Garcia, José Luis | 1675 | 10 |
| 6 | 11 | | Kruit, Simon | 1663 | 0 | ½ - ½ | 0 | | García Alfaro, Julio | 0 | 27 |
| 7 | 28 | | Garcia Sarmiento, Mario | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Escudero Lopez, Francisco | 1611 | 13 |
| 8 | 14 | | Cases Gil, Gabriel | 1596 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Hu, Zhanyuan | 0 | 30 |
| 9 | 31 | | Marin Mas, Fernando | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Izquierdo García, José Luis | 1593 | 15 |
| 10 | 17 | | Utrera Alba, Juan | 1588 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Martinez Ortega, Jesus | 0 | 32 |
| 11 | 33 | | Rubio Muñoz, Javier | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Hipólito Dominguez, Adolfo | 1567 | 20 |
| 12 | 21 | | Lazaro Leal, Ivan | 1539 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Senent Bermúdez, Javier | 0 | 34 |
| 13 | 1 | | Cascales Limorti, Carlos | 1934 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
| 14 | 2 | | Sánchez Cortes, Angel | 1843 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
| 15 | 4 | | Tortosa Gomez, Alberto | 1788 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
| 16 | 6 | | Sanjose Colomina, Arturo | 1752 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
| 17 | 7 | | Asensio Macia, Hugo | 1738 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
| 18 | 12 | | Gonzalez Jimenez, Manuel | 1638 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
| 19 | 16 | | Saez Miralles, Francisco | 1589 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
| 20 | 18 | | Pedrero Pascual, Joan | 1569 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | |
| 21 | 19 | | Plaza Muñoz, José Luis | 1569 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
| 22 | 29 | | Gil Ortega, Damian | 0 | 0 | 0 | | | sin emparejar | |
|
El emparejamiento de la ronda 2 se publicará el miércoles 13 a las 18 hs.
Se puede pedir bye hasta el miércoles 12 hs.
No hay comentarios:
Publicar un comentario