EMPAREJAMIENTO RONDA 2
Sábado 16 a las 17 hs.
| M. | No. | | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Black | Elo | No. |
|---|
| 1 | 3 | | Dantas Peixoto, Sergio | 1805 | 1 | | 1 | | Cases Gil, Gabriel | 1596 | 14 |
| 2 | 15 | | Izquierdo García, José Luis | 1593 | 1 | | 1 | | Steinhaug, Einar | 1773 | 5 |
| 3 | 32 | | Martinez Ortega, Jesus | 0 | 1 | | 1 | | Tena Escolano, Carlos | 1727 | 9 |
| 4 | 13 | | Escudero Lopez, Francisco | 1611 | 1 | | 1 | | Lazaro Leal, Ivan | 1539 | 21 |
| 5 | 1 | | Cascales Limorti, Carlos | 1934 | ½ | | 1 | | Rubio Muñoz, Javier | 0 | 33 |
| 6 | 8 | | Hernandez Grao, Pablo | 1734 | ½ | | ½ | | Sánchez Cortes, Angel | 1843 | 2 |
| 7 | 4 | | Tortosa Gomez, Alberto | 1788 | ½ | | ½ | | Gonzalez Jimenez, Manuel | 1638 | 12 |
| 8 | 6 | | Sanjose Colomina, Arturo | 1752 | ½ | | ½ | | Plaza Muñoz, José Luis | 1569 | 19 |
| 9 | 7 | | Asensio Macia, Hugo | 1738 | ½ | | ½ | | Orban, Emilia | 1444 | 24 |
| 10 | 27 | | García Alfaro, Julio | 0 | ½ | | 0 | | Muñoz Martínez, Francisco | 1534 | 22 |
| 11 | 23 | | Romero Armada, Gabriel | 1461 | 0 | | 0 | | Garcia Sarmiento, Mario | 0 | 28 |
| 12 | 25 | | Almodovar Moreno, Mateo | 0 | 0 | | 0 | | Marin Mas, Fernando | 0 | 31 |
| 13 | 30 | | Hu, Zhanyuan | 0 | 0 | | 0 | | Fernandez Argudo, Iker | 0 | 26 |
| 14 | 34 | | Senent Bermúdez, Javier | 0 | 0 | | | | bye | | |
| 15 | 10 | | Ruiz Garcia, José Luis | 1675 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
| 16 | 11 | | Kruit, Simon | 1663 | ½ | 0 | | | sin emparejar | | |
| 17 | 16 | | Saez Miralles, Francisco | 1589 | ½ | 0 | | | sin emparejar | | |
| 18 | 17 | | Utrera Alba, Juan | 1588 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | |
| 19 | 18 | | Pedrero Pascual, Joan | 1569 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | |
| 20 | 20 | | Hipólito Dominguez, Adolfo | 1567 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | |
| 21 | 29 | | Gil Ortega, Damian | 0 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario