Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Torres Soler, Víctor | ESP | 1981 | 6 | 21,5 | |
| 2 | 3 | Dos Santos, Alberto | ESP | 1809 | 4,5 | 21,5 | |
| 3 | 7 | Steinhaug, Einar | ESP | 1774 | 4,5 | 17 | |
| 4 | 5 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1780 | 3,5 | 23 | |
| 5 | 19 | Palmero Cuevas, Miguel | ESP | 0 | 3,5 | 20,5 | |
| 6 | 6 | Morell Ibarra, Javier | ESP | 1774 | 3,5 | 19 | |
| 7 | 10 | Ruiz García, Jose Luis | ESP | 1676 | 3,5 | 18,5 | |
| 8 | 12 | Escudero López, Francisco | ESP | 1611 | 3,5 | 18 | |
| 9 | 11 | Kruit, Simon | NED | 1663 | 3,5 | 15,5 | |
| 10 | 2 | Díez Machín, Vicente | ESP | 1814 | 3,5 | 15 | |
| 11 | 9 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1721 | 3 | 25 | |
| 12 | 4 | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 1791 | 3 | 15 | |
| 13 | 8 | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1752 | 2,5 | 19,5 | |
| 14 | 18 | Mercado Barrios, Jhojan | ESP | 0 | 2,5 | 18,5 | |
| 15 | 15 | Romero Armada, Gabriel | ESP | 1455 | 2 | 16 | |
| 16 | 16 | Hu, Zhanyuan | ESP | 0 | 2 | 15 | |
| 17 | 20 | Rubio Muñoz, Javier | ESP | 0 | 2 | 13,5 | |
| 18 | 17 | Martínez Ortega, Jesús | ESP | 0 | 1,5 | 16 | |
| 19 | 13 | Utrera Alba, Juan | ESP | 1587 | 1 | 17 | |
| 20 | 14 | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1568 | 1 | 15 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario