El MF Andrés Palu se impuso en el "III TORNEO SOLIDARIO TOUBABS TEAM", cuya totalidad de la recaudación de la inscripción es donada a la ONG para invertir en los proyectos que lleva a cabo en Senegal en materia de sanidad y educación.
Estuvieron presentes en el acto Celia Lastra, concejala de Acción social y Cooperación y José Antonio Román, concejal de Deportes. Hizo uso de la palabra Maite Vilaseca, directiva de la ONG y luego el Concejal de Deportes.
Buena tarde de ajedrez que reunió a jugadores de varias ciudades de la provincia a los que se les entregó un regalo a cada uno y unos magníficos premios a los 9 primeros clasificados.
Ya estamos en marcha para la cuarta edición.
Muchas gracias a todos por la colaboración.
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
|---|
| 1 | 1 | | Palu, Andrés | ARG | 2111 | 5 | 23,5 |
| 2 | 2 | | Torres Soler, Victor | ESP | 1981 | 5 | 22,5 |
| 3 | 11 | | Dantas, Sergio | BRA | 1789 | 5 | 20 |
| 4 | 12 | | Morell Ibarra, Javier | ESP | 1774 | 5 | 19 |
| 5 | 10 | | Do Santos, Fredson | ESP | 1809 | 4 | 22 |
| 6 | 9 | | Lifante Cuesta, Carlos | ESP | 1812 | 4 | 21 |
| 7 | 14 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1721 | 4 | 21 |
| 8 | 3 | | Zamora Soler, Raúl | ESP | 1946 | 4 | 20,5 |
| 9 | 4 | | Torregrosa Ascuña, Lorenzo | ESP | 1907 | 4 | 20 |
| 10 | 5 | | Bricio, Jesús | ESP | 1893 | 4 | 19,5 |
| 11 | 6 | | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1843 | 4 | 18,5 |
| 12 | 15 | | Mateo Martinez, Alejandro | ESP | 1707 | 4 | 18 |
| 13 | 7 | | Cabanyes Ortega, Juan | ESP | 1830 | 4 | 17 |
| 14 | 13 | | Steinhaug, Einar | ESP | 1773 | 3,5 | 24 |
| 15 | 18 | | Ruiz García, Jose Luis | ESP | 1676 | 3,5 | 15 |
| 16 | 39 | | Van Eijmeren, Tiamo | NED | 1862 | 3 | 23,5 |
| 17 | 16 | | Olguin, Mónica | FRA | 1684 | 3 | 23 |
| 18 | 26 | | Lazaro Leal, Ivan | ESP | 1539 | 3 | 21 |
| 19 | 35 | | Rubio Muñoz, Javier | ESP | 0 | 3 | 20 |
| 20 | 20 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1611 | 3 | 19,5 |
| 21 | 25 | | Martín Redondo, Agustín | ESP | 1558 | 3 | 18,5 |
| 22 | 32 | | García Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 3 | 18 |
| 23 | 37 | | Ruiz Moreno, José Luis | ESP | 0 | 3 | 18 |
| 24 | 36 | | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 3 | 17 |
| 25 | 8 | | Diez Machín, Vicente | ESP | 1815 | 3 | 16,5 |
| 26 | 27 | | Ros Vano, Andreu | ESP | 1521 | 2,5 | 17,5 |
| 27 | 24 | | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1569 | 2,5 | 16,5 |
| 28 | 34 | | Rednichenko, Misha | ESP | 0 | 2 | 17,5 |
| 29 | 21 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1596 | 2 | 17 |
| 30 | 30 | | Orban, Emilia | ROU | 1424 | 2 | 17 |
| 31 | 29 | | Romero Armada, Gabriel | ESP | 1455 | 2 | 16,5 |
| 32 | 19 | | Ortiz Fernández, Juan | ESP | 1614 | 2 | 15 |
| 33 | 22 | | Izquierdo García, José Luis | ESP | 1593 | 2 | 15 |
| 34 | 28 | | Millan Ibañez, César | ESP | 1506 | 2 | 15 |
| 35 | 33 | | Martinez Ortega, Jesús | ESP | 0 | 2 | 15 |
| 36 | 17 | | Cremades, Victor | ESP | 1680 | 1,5 | 17 |
| 37 | 31 | | Almodovar, Mateo | ESP | 0 | 1,5 | 17 |
| 38 | 23 | | Utrera Alba, Juan | ESP | 1587 | 1,5 | 14,5 |
| 39 | 38 | | Torregrosa Ascuña, Lucas | ESP | 0 | 1,5 | 13
|









No hay comentarios:
Publicar un comentario