Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
---|
1 | 2 | | Nieves, Ricardo | CUB | 2175 | 5,5 | 24 |
2 | 4 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 2097 | 5 | 22,5 |
3 | 6 | | Herrera Pezo Enoch, | VEN | 1883 | 5 | 20,5 |
4 | 36 | | Reig Sanchez, Pablo | ESP | 0 | 5 | 19 |
5 | 1 | | Contín, Daniel | ITA | 2226 | 4,5 | 26,5 |
6 | 5 | | Van Haaften, Maarten | NED | 1945 | 4 | 23 |
7 | 3 | | Martinez, Sebastian | VEN | 2100 | 4 | 22,5 |
8 | 9 | | Morell Ibarra, Javier | ESP | 1790 | 4 | 22 |
9 | 8 | | Tortosa Gomez, Alberto | ESP | 1808 | 4 | 20,5 |
10 | 10 | | Diez Machin, Vicente | ESP | 1770 | 4 | 20 |
11 | 21 | | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1579 | 4 | 20 |
12 | 35 | | Palmero Cuevas, Miguel | ESP | 0 | 4 | 20 |
13 | 15 | | Torregrosa Ascuña, Lorenzo | ESP | 1679 | 3,5 | 23 |
14 | 29 | | Martinez Hernandez, Alejandro | ESP | 1532 | 3,5 | 20 |
15 | 13 | | Steinhaug, Einar | ESP | 1699 | 3,5 | 18 |
16 | 38 | | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 3,5 | 16 |
17 | 7 | | Cabanyes Ortega, Juan | ESP | 1866 | 3 | 20 |
18 | 17 | | Berna Perez, Domingo | ESP | 1650 | 3 | 19,5 |
19 | 22 | | Guijarro Ramirez, Pablo | ESP | 1574 | 3 | 18 |
20 | 12 | | Kalarkov, Valeri | ESP | 1706 | 3 | 16,5 |
21 | 25 | | San Narciso, Daniel | ESP | 1567 | 3 | 16 |
22 | 19 | | Saez Miralles, Francisco | ESP | 1625 | 3 | 15 |
23 | 27 | | Martin Redondo, Agustin | ESP | 1559 | 3 | 15 |
24 | 23 | | Kuzmin, Rolan | ESP | 1572 | 2,5 | 20,5 |
25 | 16 | | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1657 | 2,5 | 19 |
26 | 39 | | Ruiz Moreno, Jose Luis | ESP | 0 | 2,5 | 18 |
27 | 26 | | Plaza Muñoz, Jose Luis | ESP | 1562 | 2,5 | 17,5 |
28 | 30 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 0 | 2 | 17 |
29 | 20 | | Ortiz Ferrandez, Juan | ESP | 1605 | 2 | 16,5 |
30 | 24 | | Gomez Gomez, Hugo | ESP | 1567 | 2 | 16 |
31 | 31 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 2 | 16 |
32 | 11 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1742 | 2 | 15 |
33 | 18 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1625 | 2 | 15 |
34 | 34 | | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 0 | 2 | 14 |
35 | 28 | | Lazaro Leal, Ivan | ESP | 1547 | 2 | 11 |
36 | 14 | | Mateo Martinez, Alejandro | ESP | 1685 | 1,5 | 16 |
37 | 40 | | Vidal Selva, Maximo | ESP | 0 | 1,5 | 11,5 |
38 | 32 | | Cubi Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 1 | 14 |
39 | 33 | | Hurtado Valero, Oliver | ESP | 0 | 1 | 13 |
40 | 37 | | Robledillo Agullo, Francisco | ESP | 0 | 1 | 12,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario