Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
---|
1 | 2 | | Torres Soler, Victor | ESP | 1933 | 5,5 | 25,5 |
2 | 1 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 2097 | 4,5 | 23,5 |
3 | 9 | | Steinhaug Vaquero, Einar | ESP | 1699 | 4,5 | 23 |
4 | 10 | | Mateo Martinez, Alejandro | ESP | 1685 | 4,5 | 23 |
5 | 31 | | Palmero Cuevas, Miguel | ESP | 0 | 4,5 | 22 |
6 | 3 | | Cabanyes Ortega, Juan Luis | ESP | 1837 | 4,5 | 19 |
7 | 4 | | Morell Ibarra, Javier | ESP | 1801 | 4,5 | 18,5 |
8 | 5 | | Diez Machin, Vicente | ESP | 1780 | 4 | 21,5 |
9 | 19 | | Martinez Hernandez, Alejandro | ESP | 1532 | 4 | 19,5 |
10 | 17 | | Cerdá Guilabert, Carla | ESP | 1569 | 4 | 19 |
11 | 14 | | Salmeron Castro, Pedro I | ESP | 1630 | 3,5 | 21,5 |
12 | 33 | | Rech Sánchez, Pablo | ESP | 0 | 3,5 | 20,5 |
13 | 29 | | Mejias López, Antonio | ESP | 0 | 3,5 | 17,5 |
14 | 11 | | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1656 | 3,5 | 17 |
15 | 30 | | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 0 | 3 | 21 |
16 | 24 | | García Alfaro, Julio | ESP | 0 | 3 | 20,5 |
17 | 35 | | Sepulcre Parras, Julio | ESP | 0 | 3 | 20,5 |
18 | 6 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1750 | 3 | 19,5 |
19 | 32 | | Peñafiel Ramos, George | ESP | 0 | 3 | 19 |
20 | 18 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | ESP | 1546 | 3 | 17 |
21 | 16 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1608 | 3 | 16,5 |
22 | 12 | | Mira Almira, Manuel | ESP | 1652 | 3 | 16 |
23 | 15 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1625 | 3 | 16 |
24 | 8 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1742 | 3 | 15 |
25 | 34 | | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 2,5 | 17 |
26 | 28 | | Martinez Ortega, Jesús | ESP | 0 | 2 | 20,5 |
27 | 26 | | Garcia Heras, Roberto | ESP | 0 | 2 | 17 |
28 | 23 | | Bascuñana, Marcos | ESP | 0 | 2 | 15,5 |
29 | 22 | | Araez Cañavate, Gines | ESP | 0 | 2 | 15 |
30 | 25 | | García Ferrandez, Joaquin | ESP | 0 | 1,5 | 18 |
31 | 21 | | Amoros Pascual, Jose | ESP | 0 | 1,5 | 16 |
32 | 27 | | Hu Zhanyuan, | ESP | 0 | 1,5 | 15,5 |
33 | 13 | | Moran García, Pablo | ESP | 1652 | 1,5 | 14 |
34 | 20 | | Duran Cerezo, Ana Isabel | ESP | 1453 | 1,5 | 14 |
35 | 7 | | Kruit Simon, | ESP | 1748 | 1,5 | 13,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario