Emparejamientos/Resultados
9. Ronda
M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Huerta Mazcunan, Jesus | 1972 | 5½ | ½ - ½ | 7 | Tortosa Gomez, Alberto J | 1847 | 2 | ||
2 | 12 | Gonzalez Jimenez, Manuel I | 1647 | 5½ | 0 - 1 | 6 | Segarra Victorio, Israel | 1845 | 3 | ||
3 | 10 | Berna Perez, Domingo | 1675 | 5½ | 1 - 0 | 5 | Ortiz Pop, Roberto | 0 | 24 | ||
4 | 13 | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1634 | 4½ | ½ - ½ | 5 | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1585 | 17 | ||
5 | 15 | Escudero Lopez, Francisco | 1625 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Alfonso Senabre, Manuel | 1733 | 7 | ||
6 | 9 | Steinhaug Vaquero, Einar | 1685 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Tovar Iliev, Jose | 1629 | 14 | ||
7 | 4 | Sanjose Colomina, Arturo | 1750 | 4½ | 1 - 0 | 4 | Pascual Rodriguez, Juan | 0 | 25 | ||
8 | 11 | Meseguer Munoz, Pedro | 1661 | 4 | 1 - 0 | 3½ | Hipolito Dominguez, Adolfo | 1588 | 16 | ||
9 | 6 | Tena Escolano, Carlos | 1742 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Cases Gil, Gabriel | 0 | 21 | ||
10 | 18 | Plaza Munoz, Jose Luis | 1578 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1546 | 19 | ||
11 | 20 | Asensio Macia, Hugo | 0 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Utrera Alba, Juan Luis | 0 | 28 | ||
12 | 29 | Vidal Selva, Maximo | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | Garcia Alfaro, Julio | 0 | 22 | ||
13 | 27 | Sepulcre Parras, Julio | 0 | 2½ | 0 - 1 | 1½ | Garcia Sarmiento, Mario | 0 | 23 | ||
14 | 26 | Senent Bermudez, Javier | 0 | 2½ | 1 | bye | |||||
15 | 5 | Kruit, Simon | 1748 | 2½ | 0 | sin emparejar | |||||
16 | 8 | Lidon Cabrera, German | 1727 | 2 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario