Alberto Tortosa Gómez se proclama Campeón del TORNEO SOCIAL 2024 "Vicente Serrano In Memoriam" y por lo tanto Campeón de Elche 2024.
ENHORABUENA !!!
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|
1 | 2 | | Tortosa Gomez, Alberto J | ESP | 1847 | 7,5 | 0 | 45,5 | 53 |
2 | 3 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1845 | 7 | 0 | 41,5 | 48,5 |
3 | 10 | | Berna Perez, Domingo | ESP | 1675 | 6,5 | 0 | 42 | 45,5 |
4 | 1 | | Huerta Mazcunan, Jesus | ESP | 1972 | 6 | 0 | 47,5 | 53,5 |
5 | 17 | | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | ESP | 1585 | 5,5 | 0 | 44,5 | 48 |
6 | 9 | | Steinhaug Vaquero, Einar | ESP | 1685 | 5,5 | 0 | 41 | 46,5 |
7 | 4 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1750 | 5,5 | 0 | 40 | 44 |
8 | 15 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1625 | 5,5 | 0 | 37,5 | 40,5 |
9 | 12 | | Gonzalez Jimenez, Manuel I | ESP | 1647 | 5,5 | 0 | 35,5 | 41 |
10 | 24 | | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 0 | 5 | 0 | 41 | 44,5 |
11 | 11 | | Meseguer Munoz, Pedro | ESP | 1661 | 5 | 0 | 38,5 | 43,5 |
12 | 13 | | Izquierdo Garcia, Jose Luis | ESP | 1634 | 5 | 0 | 36 | 39 |
13 | 7 | | Alfonso Senabre, Manuel | ESP | 1733 | 4,5 | 0 | 40 | 44,5 |
14 | 14 | | Tovar Iliev, Jose | ESP | 1629 | 4,5 | 0 | 40 | 42,5 |
15 | 21 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 4,5 | 0 | 36,5 | 39 |
16 | 28 | | Utrera Alba, Juan Luis | ESP | 0 | 4,5 | 0 | 34 | 38,5 |
17 | 19 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | ESP | 1546 | 4 | 0 | 39 | 41,5 |
18 | 18 | | Plaza Munoz, Jose Luis | ESP | 1578 | 4 | 0 | 38,5 | 42,5 |
19 | 25 | | Pascual Rodriguez, Juan | ESP | 0 | 4 | 0 | 38 | 42 |
20 | 22 | | Garcia Alfaro, Julio | ESP | 0 | 4 | 0 | 30 | 34 |
21 | 6 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1742 | 3,5 | 0 | 41,5 | 45 |
22 | 20 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 37,5 | 40,5 |
23 | 16 | | Hipolito Dominguez, Adolfo | ESP | 1588 | 3,5 | 0 | 34 | 36,5 |
24 | 26 | | Senent Bermudez, Javier | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 32,5 | 36 |
25 | 29 | | Vidal Selva, Maximo | ESP | 0 | 3 | 0 | 32,5 | 35,5 |
26 | 27 | | Sepulcre Parras, Julio | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 30 | 32,5 |
27 | 23 | | Garcia Sarmiento, Mario | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 29,5 | 32 |
28 | 5 | | Kruit, Simon | NED | 1748 | 2,5 | 0 | 28 | 30,5 |
29 | 8 | | Lidon Cabrera, German | ESP | 1727 | 2 | 0 | 26,5 | 28,5
|
PREMIADOS:
Campeón: Alberto Tortosa Gómez
Sub-Campeón: Israel Segarra Victorio
Tercer clasificado: Domingo Berná Pérez
Cuarto clasificado: Jesús Huerta Mazcuñan
1º Sub-18: Lorenzo Torregrosa Ascuña
1º Sub-14: Einar Steinhaug Vaquero
1º Sub-12: Roberto Ortiz Pop
1º +55 años: Arturo Sanjose Colomina
La entrega de premios se realizará el día 14 de diciembre al finalizar el Torneo de Navidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario