Emparejamientos/Resultados
3. Ronda
M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Tena Escolano, Carlos | 1742 | 2 | 0 - 1 | 2 | Segarra Victorio, Israel | 1845 | 3 | ||
2 | 2 | Tortosa Gomez, Alberto J | 1847 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Tovar Iliev, Jose | 1629 | 14 | ||
3 | 9 | Steinhaug Vaquero, Einar | 1685 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1634 | 13 | ||
4 | 11 | Meseguer Munoz, Pedro | 1661 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Plaza Munoz, Jose Luis | 1578 | 18 | ||
5 | 25 | Pascual Rodriguez, Juan | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1585 | 17 | ||
6 | 10 | Berna Perez, Domingo | 1675 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Alfonso Senabre, Manuel | 1733 | 7 | ||
7 | 4 | Sanjose Colomina, Arturo | 1750 | 1 | 1 - 0 | 1 | Utrera Alba, Juan Luis | 0 | 28 | ||
8 | 27 | Sepulcre Parras, Julio | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | Lidon Cabrera, German | 1727 | 8 | ||
9 | 20 | Asensio Macia, Hugo | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1546 | 19 | ||
10 | 24 | Ortiz Pop, Roberto | 0 | 1 | 1 - 0 | ½ | Garcia Alfaro, Julio | 0 | 22 | ||
11 | 21 | Cases Gil, Gabriel | 0 | ½ | 1 - 0 | ½ | Garcia Sarmiento, Mario | 0 | 23 | ||
12 | 12 | Gonzalez Jimenez, Manuel I | 1647 | 0 | 1 - 0 | ½ | Senent Bermudez, Javier | 0 | 26 | ||
13 | 16 | Hipolito Dominguez, Adolfo | 1588 | 0 | 0 - 1 | 0 | Kruit, Simon | 1748 | 5 | ||
14 | 15 | Escudero Lopez, Francisco | 1625 | 0 | 1 | bye | |||||
15 | 1 | Huerta Mazcunan, Jesus | 1972 | 1½ | ½ | sin emparejar | |||||
16 | 29 | Vidal Selva, Maximo | 0 | ½ | ½ | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario