Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Cabanyes Ortega, Juan Luis | ESP | 1836 | 5,5 | 22 | |
2 | 9 | Plaza Muñoz, Jose Luis | ESP | 1578 | 5 | 18 | |
3 | 4 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1742 | 4,5 | 22 | |
4 | 8 | San Narciso Alvarez, Daniel | ESP | 1627 | 4,5 | 21,5 | |
5 | 12 | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1519 | 4 | 23,5 | |
6 | 1 | Copping, Arthur David William | ESP | 1948 | 4 | 19,5 | |
7 | 11 | Martinez Hernandez, Alejandro Pascual | ESP | 1532 | 4 | 18,5 | |
8 | 19 | Farre Ruiz, Jorge | ESP | 0 | 4 | 16 | |
9 | 10 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1558 | 3,5 | 21 | |
10 | 18 | Cubi Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 3,5 | 20,5 | |
11 | 25 | Peñafiel Ramos, George | ESP | 0 | 3 | 20 | |
12 | 24 | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 0 | 3 | 19,5 | |
13 | 17 | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 3 | 19 | |
14 | 6 | Peixoto Dantas, Sergio | ESP | 1649 | 3 | 18,5 | |
15 | 15 | Araez Cañavate, Ginés | ESP | 0 | 3 | 18 | |
16 | 5 | Lidon Cabrera, German | ESP | 1727 | 3 | 17 | |
17 | 3 | Kruit, Simon | NED | 1748 | 2,5 | 15 | |
18 | 14 | Aniorte Peñalver, Antonio | ESP | 0 | 2 | 20 | |
19 | 13 | Bailen Jonker, Cristian | ESP | 1495 | 2 | 18,5 | |
20 | 7 | Tovar Iliev, Jose | ESP | 1629 | 2 | 18 | |
21 | 20 | García Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 2 | 14,5 | |
22 | 16 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 0 | 2 | 13,5 | |
21 | Hurtado Pages, Manuel | ESP | 0 | 2 | 13,5 | ||
24 | 26 | Vidal Selva, Máximo | ESP | 0 | 2 | 12 | |
25 | 22 | Hurtado Valero, Oliver | ESP | 0 | 1 | 16 | |
26 | 23 | Niezink, Fred | ESP | 0 | 0 | 12,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario