| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
|---|
| 1 | 3 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1860 | 5,5 | 23 |
| 2 | 4 | | Cabanyes Ortega, Juan Luis | ESP | 1791 | 5 | 21,5 |
| 3 | 5 | | Diez Machin, Vicente | ESP | 1778 | 4,5 | 23 |
| 4 | 2 | | Van Haaften, Maarten | NED | 1938 | 4 | 23 |
| 5 | 1 | | Gomis Campello, Jose Antonio | ESP | 2154 | 4 | 21,5 |
| 6 | 7 | | Lidon Cabrera, German | ESP | 1727 | 4 | 20 |
| 7 | 9 | | Tovar Iliev, Jose | ESP | 1629 | 4 | 18 |
| 8 | 6 | | Gonzalez Manco, Pedro Nel | ESP | 1768 | 3,5 | 21,5 |
| 9 | 10 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1625 | 3,5 | 20 |
| 10 | 18 | | García Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 3,5 | 19,5 |
| 11 | 8 | | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1662 | 3,5 | 15 |
| 12 | 20 | | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 0 | 3 | 23 |
| 13 | 11 | | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1622 | 3 | 20 |
| 15 | | Araez Cañavate, Ginés | ESP | 0 | 3 | 20 |
| 15 | 16 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 3 | 19,5 |
| 16 | 19 | | Larrinaga, Luken | ESP | 0 | 3 | 18 |
| 17 | 12 | | Moran Garcia, Pablo | ESP | 1462 | 3 | 16 |
| 18 | 22 | | Sánchez Orts, Venancio | ESP | 0 | 3 | 13,5 |
| 19 | 25 | | Vidal Selva, Máximo | ESP | 0 | 2 | 17,5 |
| 20 | 23 | | Sepulcre Parras, Julio | ESP | 0 | 2 | 16,5 |
| 21 | 24 | | Utrera Alba, Juan Luis | ESP | 0 | 2 | 15,5 |
| 22 | 14 | | Amoros Pascual, José Antonio | ESP | 0 | 2 | 15 |
| 23 | 17 | | Cubi Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 2 | 14,5 |
| 24 | 21 | | Sanchez Orts, Pablo | ESP | 0 | 1 | 17,5 |
| 25 | 13 | | Alonso, Joel | ESP | 0 | 1 | 15,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario