| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
|---|
| 1 | 1 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1860 | 6 | 21,5 |
| 2 | 5 | | Garcia De Alcaraz Villa, Javier | ESP | 1780 | 5 | 21 |
| 3 | 22 | | Dantas Peixoto, Sergio | ESP | 0 | 4,5 | 22 |
| 4 | 7 | | Gonzalez Manco, Pedro Nel | ESP | 1768 | 4,5 | 17,5 |
| 5 | 3 | | Cabanyes Ortega, Juan Luis | ESP | 1791 | 4 | 23 |
| 6 | 2 | | Jimenez Castan, Alejandro | ESP | 1806 | 4 | 22 |
| 7 | 9 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1750 | 4 | 17,5 |
| 8 | 4 | | Lazaro Hernandez, Manuel | ESP | 1788 | 4 | 16 |
| 9 | 6 | | Diez Machin, Vicente | ESP | 1778 | 3,5 | 23 |
| 10 | 24 | | García Ferrández, Joaquin | ESP | 0 | 3,5 | 17 |
| 11 | 23 | | García Alfaro, Julio | ESP | 0 | 3 | 22 |
| 12 | 12 | | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1662 | 3 | 20,5 |
| 13 | 14 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1625 | 3 | 19 |
| 18 | | Araez Cañabate, Ginés | ESP | 0 | 3 | 19 |
| 21 | | Cubi Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 3 | 19 |
| 16 | 27 | | Tovar Iliev, José | ESP | 0 | 3 | 17 |
| 17 | 13 | | Mira Almira, Manuel Pablo | ESP | 1652 | 3 | 16,5 |
| 18 | 10 | | Lazaro Hernandez, Cruz | ESP | 1737 | 3 | 14,5 |
| 19 | 19 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 0 | 2,5 | 19 |
| 20 | 11 | | Lidon Cabrera, German | ESP | 1727 | 2,5 | 14,5 |
| 21 | 20 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 2 | 22 |
| 22 | 26 | | Peñafiel, George | ESP | 0 | 2 | 19 |
| 23 | 8 | | Boix Aldeguer, Raul | ESP | 1761 | 2 | 18,5 |
| 16 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | ESP | 1546 | 2 | 18,5 |
| 25 | 15 | | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1578 | 2 | 13,5 |
| 26 | 17 | | Moran Garcia, Pablo | ESP | 1462 | 1 | 16,5 |
| 27 | 25 | | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 0 | 1 | 14,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario