M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
---|
1 | 1 | | GIMÉNEZ PERAL, Francisco | 2055 | 7 | 1 - 0 | 5 | | HIPÓLITO MARSAL, Javier | 1689 | 7 |
2 | 2 | | HUERTA MAZCUÑAN, Jesús | 1943 | 5 | ½ - ½ | 5 | | AMORÓS MORÁN, José Joaquín | 1837 | 3 |
3 | 8 | | TENA ESCOLANO, Carlos | 1659 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | | SANJOSE COLOMINA, Arturo | 1590 | 9 |
4 | 21 | | IZQUIERDO GARCÍA, José Luis | 1306 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | | TORREGROSA ASCUÑA, Lorenzo | 1174 | 25 |
5 | 26 | | CASES GIL, Gabriel | 0 | 4 | 0 - 1 | 4 | | TORRES SOLER, Víctor | 1806 | 4 |
6 | 11 | | ALFONSO SENABRE, Manuel | 1567 | 4 | 0 - 1 | 4 | | VICTORIO SEGARRA, Israel | 1557 | 12 |
7 | 27 | | CERDA ALBEROLA, José | 0 | 4 | 0 - 1 | 4 | | GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel | 1407 | 17 |
8 | 23 | | LÁZARO LEAL, Iván | 1263 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | ESCUDERO LÓPEZ, Francisco | 1403 | 18 |
9 | 32 | | STEINHAUG, Einar | 0 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | SAEZ MIRALLES, Francisco | 1353 | 20 |
10 | 31 | | SÁNCHEZ CORTÉS, Angel | 0 | 3½ | 1 - 0 | 3 | | BERNA PEREZ, Domingo | 1463 | 14 |
11 | 22 | | PLAZA MUÑOZ, José Luis | 1296 | 3 | 1 - 0 | 3 | | LIDÓN CABRERA, Germán | 1545 | 13 |
12 | 30 | | HIPÓLITO DOMÍNGUEZ, Adolfo | 0 | 3 | ½ - ½ | 3 | | CERDA GUILABERT, Carla | 1358 | 19 |
13 | 16 | | MESEGUER MUÑOZ, Pedro | 1428 | 2 | 0 - 1 | 2½ | | GÓMEZ GÓMEZ, Hugo | 0 | 29 |
14 | 28 | | CUBÍ CERVERA, Guillermo | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | | MUÑOZ MARTÍNEZ, Francisco | 1107 | 34 |
15 | 24 | | MORÁN GARCÍA, Pablo | 1206 | 1½ | 1 - 0 | 1 | | TARÍ FERREIRO, David | 0 | 33 |
16 | 5 | | TORTOSA GÓMEZ, Alberto | 1730 | 3½ | ½ | | | sin emparejar | | |
17 | 6 | | DÍEZ MACHÍN, Vicente | 1707 | 3½ | ½ | | | sin emparejar | | |
18 | 10 | | KRUIT, Simon | 1580 | 2½ | ½ | | | sin emparejar | | |
19 | 15 | | RUIZ GARCÍA, José Luis | 1462 | 3½ | ½ | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario