M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
---|
1 | 25 | | TORREGROSA ASCUÑA, Lorenzo | 1174 | 5½ | ½ - ½ | 8 | | GIMÉNEZ PERAL, Francisco | 2055 | 1 |
2 | 3 | | AMORÓS MORÁN, José Joaquín | 1837 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | | TENA ESCOLANO, Carlos | 1659 | 8 |
3 | 12 | | VICTORIO SEGARRA, Israel | 1557 | 5 | 0 - 1 | 5½ | | HUERTA MAZCUÑAN, Jesús | 1943 | 2 |
4 | 7 | | HIPÓLITO MARSAL, Javier | 1689 | 5 | 0 - 1 | 5 | | TORRES SOLER, Víctor | 1806 | 4 |
5 | 17 | | GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel | 1407 | 5 | ½ - ½ | 4½ | | SANJOSE COLOMINA, Arturo | 1590 | 9 |
6 | 21 | | IZQUIERDO GARCÍA, José Luis | 1306 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | | SÁNCHEZ CORTÉS, Angel | 0 | 31 |
7 | 5 | | TORTOSA GÓMEZ, Alberto | 1730 | 4 | 1 - 0 | 4½ | | LÁZARO LEAL, Iván | 1263 | 23 |
8 | 6 | | DÍEZ MACHÍN, Vicente | 1707 | 4 | ½ - ½ | 4 | | STEINHAUG, Einar | 0 | 32 |
9 | 20 | | SAEZ MIRALLES, Francisco | 1353 | 4 | ½ - ½ | 4 | | CASES GIL, Gabriel | 0 | 26 |
10 | 27 | | CERDA ALBEROLA, José | 0 | 4 | 1 - 0 | 4 | | PLAZA MUÑOZ, José Luis | 1296 | 22 |
11 | 18 | | ESCUDERO LÓPEZ, Francisco | 1403 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | HIPÓLITO DOMÍNGUEZ, Adolfo | 0 | 30 |
12 | 19 | | CERDA GUILABERT, Carla | 1358 | 3½ | 1 - 0 | 3 | | BERNA PEREZ, Domingo | 1463 | 14 |
13 | 29 | | GÓMEZ GÓMEZ, Hugo | 0 | 3½ | ½ - ½ | 3 | | CUBÍ CERVERA, Guillermo | 0 | 28 |
14 | 13 | | LIDÓN CABRERA, Germán | 1545 | 3 | 1 - 0 | 2½ | | MORÁN GARCÍA, Pablo | 1206 | 24 |
15 | 33 | | TARÍ FERREIRO, David | 0 | 1 | 0 - 1 | 2 | | MESEGUER MUÑOZ, Pedro | 1428 | 16 |
16 | 34 | | MUÑOZ MARTÍNEZ, Francisco | 1107 | 2 | 1 | | | bye | | |
17 | 10 | | KRUIT, Simon | 1580 | 3 | 0 | | | sin emparejar | | |
18 | 11 | | ALFONSO SENABRE, Manuel | 1567 | 4 | 0 | | | sin emparejar | | |
19 | 15 | | RUIZ GARCÍA, José Luis | 1462 | 4 | 0 | | | sin emparejar | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario