M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | | GIMÉNEZ PERAL, Francisco | 2055 | 5 | | 4 | | AMORÓS MORÁN, José Joaquín | 1837 | 3 |
2 | 6 | | DÍEZ MACHÍN, Vicente | 1707 | 3½ | | 3 | | HUERTA MAZCUÑAN, Jesús | 1943 | 2 |
3 | 9 | | SANJOSE COLOMINA, Arturo | 1590 | 3½ | | 3 | | LIDÓN CABRERA, Germán | 1545 | 13 |
4 | 4 | | TORRES SOLER, Víctor | 1806 | 3 | | 3 | | TORREGROSA ASCUÑA, Lorenzo | 1174 | 25 |
5 | 7 | | HIPÓLITO MARSAL, Javier | 1689 | 3 | | 3 | | CASES GIL, Gabriel | 0 | 26 |
6 | 31 | | SÁNCHEZ CORTÉS, Angel | 0 | 2½ | | 2½ | | TORTOSA GÓMEZ, Alberto | 1730 | 5 |
7 | 18 | | ESCUDERO LÓPEZ, Francisco | 1403 | 2½ | | 2½ | | IZQUIERDO GARCÍA, José Luis | 1306 | 21 |
8 | 22 | | PLAZA MUÑOZ, José Luis | 1296 | 2½ | | 2½ | | CERDA GUILABERT, Carla | 1358 | 19 |
9 | 20 | | SAEZ MIRALLES, Francisco | 1353 | 2½ | | 2½ | | CERDA ALBEROLA, José | 0 | 27 |
10 | 32 | | STEINHAUG, Einar | 0 | 2 | | 2 | | KRUIT, Simon | 1580 | 10 |
11 | 14 | | BERNA PEREZ, Domingo | 1463 | 2 | | 2 | | RUIZ GARCÍA, José Luis | 1462 | 15 |
12 | 23 | | LÁZARO LEAL, Iván | 1263 | 2 | | 1½ | | MORÁN GARCÍA, Pablo | 1206 | 24 |
13 | 30 | | HIPÓLITO DOMÍNGUEZ, Adolfo | 0 | 1 | | 1 | | TARÍ FERREIRO, David | 0 | 33 |
14 | 28 | | CUBÍ CERVERA, Guillermo | 0 | 1 | 1 | | | bye | | |
15 | 8 | | TENA ESCOLANO, Carlos | 1659 | 4 | 0 | | | sin emparejar | | |
16 | 11 | | ALFONSO SENABRE, Manuel | 1567 | 3½ | 0 | | | sin emparejar | | |
17 | 12 | | VICTORIO SEGARRA, Israel | 1557 | 2½ | 0 | | | sin emparejar | | |
18 | 16 | | MESEGUER MUÑOZ, Pedro | 1428 | 1½ | 0 | | | sin emparejar | | |
19 | 17 | | GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel | 1407 | 3½ | 0 | | | sin emparejar | | |
20 | 29 | | GÓMEZ GÓMEZ, Hugo | 0 | 2 | 0 | | | sin emparejar | | |
21 | 34 | | MUÑOZ MARTÍNEZ, Francisco | 1107 | ½ | 0 | | | sin emparejar | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario