Rk. | No.Ini. | | nombre | PAIS | elo | Puntos. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | | Martínez Clari, Joan. | ESP | 1923 | 5 | 1 | 5 | 23 |
2 | 6 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1557 | 5 | 0 | 5 | 25,5 |
3 | 1 | | Giménez Peral, Francisco Manuel. | ESP | 2055 | 4,5 | 0 | 4 | 23 |
4 | 3 | | Tena Escolano, Carlos. | ESP | 1659 | 4,5 | 0 | 4 | 19,5 |
5 | 24 | | Palmero Cuevas, Miguel A. | ESP | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 18,5 |
6 | 5 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1590 | 4 | 0 | 4 | 21,5 |
7 | 22 | | González, Pedro. | ESP | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 |
8 | 8 | | Escudero López, Francisco. | ESP | 1403 | 4 | 0 | 4 | 17,5 |
9 | 7 | | Lidón Cabrera, alemán. | ESP | 1545 | 3,5 | 0 | 3 | 21 |
10 | 4 | | Cabañas Ortega, Juan Luis | ESP | 1613 | 3 | 0 | 3 | 22 |
11 | 9 | | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1358 | 3 | 0 | 3 | 19 |
12 | 15 | | Arteaga Carrillo, Fernando. | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 |
13 | 19 | | Cubi Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 |
14 | 14 | | Aráez Cañavate, Ginés | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 |
15 | 17 | | Bertomeu Morote, Rubén | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 |
16 | 25 | | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 13,5 |
17 | 10 | | Lázaro Leal, Iván Manuel. | ESP | 1263 | 2,5 | 0 | 2 | 15 |
| 18 | | Cerda Alberola, José | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 15 |
19 | 12 | | Rodríguez Moisés, Miles | ESP | 1077 | 2 | 0 | 2 | 20 |
20 | 21 | | Gómez Gómez, Hugo | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 18,5 |
21 | 20 | | García Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 18,5 |
22 | 23 | | María Verdú, Manuel. | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 15,5 |
23 | 11 | | Morán García, Pablo. | ESP | 1206 | 2 | 0 | 2 | 13 |
24 | 26 | | Sánchez Cortés, Ángel. | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
25 | 13 | | Aniorte Peñalver, Antonio. | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
26 | 16 | | Bertomeu Jordá, Vicente | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario