M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | | GIMÉNEZ PERAL, Francisco | 2055 | 1 | 1 - 0 | 1 | | MESEGUER MUÑOZ, Pedro | 1428 | 16 |
2 | 18 | | ESCUDERO LÓPEZ, Francisco | 1403 | 1 | ½ - ½ | 1 | | HUERTA MAZCUÑAN, Jesús | 1943 | 2 |
3 | 6 | | DÍEZ MACHÍN, Vicente | 1707 | 1 | 1 - 0 | 1 | | CUBÍ CERVERA, Guillermo | 0 | 28 |
4 | 25 | | TORREGROSA ASCUÑA, Lorenzo | 1174 | 1 | 0 - 1 | 1 | | TENA ESCOLANO, Carlos | 1659 | 8 |
5 | 9 | | SANJOSE COLOMINA, Arturo | 1590 | 1 | 1 - 0 | 1 | | TARÍ FERREIRO, David | 0 | 33 |
6 | 27 | | CERDA ALBEROLA, José | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | RUIZ GARCÍA, José Luis | 1462 | 15 |
7 | 31 | | SÁNCHEZ CORTÉS, Angel | 0 | 1 | 0 - 1 | ½ | | AMORÓS MORÁN, José Joaquín | 1837 | 3 |
8 | 4 | | TORRES SOLER, Víctor | 1806 | ½ | ½ - ½ | ½ | | ALFONSO SENABRE, Manuel | 1567 | 11 |
9 | 12 | | VICTORIO SEGARRA, Israel | 1557 | ½ | ½ - ½ | ½ | | TORTOSA GÓMEZ, Alberto | 1730 | 5 |
10 | 22 | | PLAZA MUÑOZ, José Luis | 1296 | ½ | 0 - 1 | ½ | | HIPÓLITO MARSAL, Javier | 1689 | 7 |
11 | 10 | | KRUIT, Simon | 1580 | 0 | ½ - ½ | ½ | | CASES GIL, Gabriel | 0 | 26 |
12 | 21 | | IZQUIERDO GARCÍA, José Luis | 1306 | 0 | 1 - 0 | 0 | | LIDÓN CABRERA, Germán | 1545 | 13 |
13 | 14 | | BERNA PEREZ, Domingo | 1463 | 0 | 1 - 0 | 0 | | MORÁN GARCÍA, Pablo | 1206 | 24 |
14 | 23 | | LÁZARO LEAL, Iván | 1263 | 0 | 0 - 1 | 0 | | GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel | 1407 | 17 |
15 | 29 | | GÓMEZ GÓMEZ, Hugo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | CERDA GUILABERT, Carla | 1358 | 19 |
16 | 20 | | SAEZ MIRALLES, Francisco | 1353 | 0 | 1 - 0 | 0 | | HIPÓLITO DOMÍNGUEZ, Adolfo | 0 | 30 |
17 | 32 | | STEINHAUG, Einar | 0 | 0 | 1 | | | bye | | |
18 | 34 | | MUÑOZ MARTÍNEZ, Francisco | 1107 | 0 | ½ | | | sin emparejar | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario