M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 19 | | CERDA GUILABERT, Carla | 1358 | 0 | 0 - 1 | 0 | | GIMÉNEZ PERAL, Francisco | 2055 | 1 |
2 | 2 | | HUERTA MAZCUÑAN, Jesús | 1943 | 0 | 1 - 0 | 0 | | SAEZ MIRALLES, Francisco | 1353 | 20 |
3 | 21 | | IZQUIERDO GARCÍA, José Luis | 1306 | 0 | 0 - 1 | 0 | | DÍEZ MACHÍN, Vicente | 1707 | 6 |
4 | 8 | | TENA ESCOLANO, Carlos | 1659 | 0 | 1 - 0 | 0 | | LÁZARO LEAL, Iván | 1263 | 23 |
5 | 24 | | MORÁN GARCÍA, Pablo | 1206 | 0 | 0 - 1 | 0 | | SANJOSE COLOMINA, Arturo | 1590 | 9 |
6 | 10 | | KRUIT, Simon | 1580 | 0 | 0 - 1 | 0 | | TORREGROSA ASCUÑA, Lorenzo | 1174 | 25 |
7 | 26 | | CASES GIL, Gabriel | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | | VICTORIO SEGARRA, iSRAEL | 1557 | 12 |
8 | 13 | | LIDÓN CABRERA, Germán | 1545 | 0 | 0 - 1 | 0 | | CERDA ALBEROLA, José | 0 | 27 |
9 | 28 | | CUBÍ CERVERA, Guillermo | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | | BERNA PEREZ, Domingo | 1463 | 14 |
10 | 15 | | RUIZ GARCÍA, José Luis | 1462 | 0 | 1 - 0 | 0 | | GÓMEZ GÓMEZ, Hugo | 0 | 29 |
11 | 30 | | HIPÓLITO DOMÍNGUEZ, Adolfo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | MESEGUER MUÑOZ, Pedro | 1428 | 16 |
12 | 17 | | GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel | 1407 | 0 | 0 - 1 | 0 | | SÁNCHEZ CORTÉS, Angel | 0 | 31 |
13 | 32 | | STEINHAUG, Einar | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | ESCUDERO LÓPEZ, Francisco | 1403 | 18 |
14 | 33 | | TARÍ FERREIRO, David | 0 | 0 | 1 | | | bye | | |
15 | 3 | | AMORÓS MORÁN, José Joaquín | 1837 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
16 | 4 | | TORRES SOLER, Víctor | 1806 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
17 | 5 | | TORTOSA GÓMEZ, Alberto | 1730 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
18 | 7 | | HIPÓLITO MARSAL, Javier | 1689 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
19 | 11 | | ALFONSO SENABRE, Manuel | 1567 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
20 | 22 | | PLAZA MUÑOZ, José Luis | 1296 | 0 | ½ | | | sin emparejar | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario