| M. | No. |  | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Nombre | Elo | No. | 
| 1 | 5 |  | Lopez Martinez, Jaime | 1897 | 3½ | ½ - ½ | 3½ |  | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1837 | 8 | 
| 2 | 9 |  | Medina Cordero, Angel | 1837 | 3½ | 0 - 1 | 3½ |  | Gonzalez Salazar, Iker | 1678 | 17 | 
| 3 | 27 |  | Serna Puerto, Lorenzo | 1510 | 3 | 0 - 1 | 3 |  | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2021 | 2 | 
| 4 | 11 |  | Torres Soler, Victor | 1827 | 3 | ½ - ½ | 3 |  | Sanchez Macia, Ibon | 1663 | 19 | 
| 5 | 20 |  | Galiana Fernandez, Hector | 1658 | 3 | 1 - 0 | 3 |  | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 1743 | 15 | 
| 6 | 3 |  | Zamora Soler, Raul | 1964 | 2½ | 1 - 0 | 2½ |  | Sanjose Colomina, Arturo | 1626 | 22 | 
| 7 | 18 |  | Tena Escolano, Carlos | 1669 | 2½ | ½ - ½ | 2½ |  | Ruiz Garcia, Jose Luis Ii | 1452 | 32 | 
| 8 | 23 |  | Pardo Ruiz, Beatriz | 1580 | 2 | 0 - 1 | 2½ |  | Pujante Martinez, Rafael | 1905 | 4 | 
| 9 | 26 |  | Segarra Victorio, Israel | 1512 | 2 | 1 - 0 | 2 |  | Bascunana Sanchez, Pablo | 1879 | 6 | 
| 10 | 28 |  | Sanchez Segura, Manuel | 1473 | 2 | 0 - 1 | 2 |  | Diez Machin, Vicente | 1757 | 13 | 
| 11 | 25 |  | Jimenez Pena, Sergio | 1532 | 2 | ½ - ½ | 2 |  | Sanz Trigueros, Erik | 1442 | 33 | 
| 12 | 21 |  | Loureda Garcia, Jose Antonio | 1657 | 1½ | 1 - 0 | 1½ |  | Saez Miralles, Francisco | 1373 | 35 | 
| 13 | 24 |  | Lazaro Hernandez, Cruz | 1561 | 1½ | - - + | 1½ |  | Pico Blanquer, Esteve | 1259 | 39 | 
| 14 | 43 |  | Cerda Gilabert, Carla | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ |  | Martin Gonzalez, Carlos Ignacio | 1459 | 30 | 
| 15 | 40 |  | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1238 | 1½ | ½ - ½ | 1½ |  | Escudero Lopez, Francisco | 1391 | 34 | 
| 16 | 42 |  | Munoz Martinez, Francisco | 1075 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Cascales Limorti, Carlos | 1851 | 7 | 
| 17 | 31 |  | Gonzalez Jimenez, Manuel I | 1454 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | Dureux Martin, Roberto | 0 | 44 | 
| 18 | 37 |  | Plaza, Munoz Jose Luis | 1318 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | Steinhaug Vaquero, Einar | 0 | 47 | 
| 19 | 46 |  | Gomez Gomez, Hugo | 0 | 0 | 1 |  |  | bye |   |  | 
| 20 | 1 |  | Dura Olmos, Gines Raul | 2097 | 0 | 0 |  |  | sin emparejar |   |  | 
| 21 | 10 |  | Moya Albaladejo, Jose Antonio *) | 1836 | 2 | ½ |  |  | sin emparejar |   |  | 
| 22 | 12 |  | Ibanez Guillen, Enrique | 1775 | 3 | ½ |  |  | sin emparejar |   |  | 
| 23 | 14 |  | Ortuno Lopez, Jesus | 1751 | 3 | ½ |  |  | sin emparejar |   |  | 
| 24 | 16 |  | Ibanez Koblash, Daniel | 1714 | 2 | ½ |  |  | sin emparejar |   |  | 
| 25 | 29 |  | Rodriguez Yague, Fermin | 1471 | 1½ | 0 |  |  | sin emparejar |   |  | 
| 26 | 36 |  | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1318 | 1 | ½ |  |  | sin emparejar |   |  | 
| 27 | 38 |  | Martinez Hernandez, Alejandro Pascual | 1266 | 2 | ½ |  |  | sin emparejar |   |  | 
| 28 | 41 |  | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1200 | ½ | 0 |  |  | sin emparejar |   |  | 
| 29 | 45 |  | Garcia Cancelada, Samuel | 0 | 2 | ½ |  |  | sin emparejar |   |  | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario